北方民族大学多少分才能考上?附往年可以录取的最低分数线
北方民族大学多少分才能考上?大学加油网整理了北方民族大学2023年各省投档录取分数线,供2024年广大考生参考。
1、2023年北方民族大学在海南录取分数线:综合555分。
2、2023年北方民族大学在河南录取分数线:文科533分、理科504分。
3、2023年北方民族大学在浙江录取分数线:综合543分。
4、2023年北方民族大学在天津录取分数线:综合528分。
5、2023年北方民族大学在河北录取分数线:历史类509分、物理类494分。
以下是2023年北方民族大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年北方民族大学各专业录取分数线(在本省)
2023年北方民族大学在宁夏各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 498 | 2620 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 3542 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 404 | 12670 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | 14163 |
二、北方民族大学2023年录取分数线(在各省)
以下是北方民族大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息。
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 17388 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534 | 93677 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 33412 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 504 | 142648 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537 | 13216 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 529 | 16443 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 518 | 54155 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 88194 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 16779 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 460 | 51264 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 409 | 94649 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 519 | 17564 |
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 500 | 39732 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 430 | 84255 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 26146 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 485 | 124752 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 21143 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 428 | 81237 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 391 | 111629 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 498 | 2620 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 3542 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 404 | 12670 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | 14163 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 26923 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 483 | 99680 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 444 | 146190 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 481 | 9111 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 448 | 60464 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 428 | 73161 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9366 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 412 | 43640 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 18437 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 414 | 81488 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 472 | 6374 |
| 内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 466 | 7074 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 462 | 21823 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 434 | 28969 |
| 内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 437 | 28182 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 434 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 367 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 433 | 2870 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 345 | 13495 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 420 | 9167 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 411 | 37710 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 373 | 50983 |
| 黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 331 | 67556 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 585 | 14182 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 573 | 16667 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 558 | 20125 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 555 | 20839 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 529 | 130294 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 543 | 26224 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 528 | 30110 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 512 | 28998 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 488 | 34538 |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 494 | 182138 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 427 | 36712 |
新高考地区3+1+2模式省份
