喀什大学多少分才能考上?附往年可以录取的最低分数线
喀什大学多少分才能考上?大学加油网整理了喀什大学2023年各省投档录取分数线,供2024年广大考生参考。
1、2023年喀什大学在浙江录取分数线:综合529分。
2、2023年喀什大学在天津录取分数线:综合503分。
3、2023年喀什大学在贵州录取分数线:文科513分、理科395分。
4、2023年喀什大学在河南录取分数线:文科512分、理科467分。
5、2023年喀什大学在江苏录取分数线:历史类504分、物理类484分。
以下是2023年喀什大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年喀什大学各专业录取分数线(在本省)
2023年喀什大学在新疆各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 397 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 328 | -- |
二、喀什大学2023年录取分数线(在各省)
以下是喀什大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息。
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 22066 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | 109597 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 50271 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 210220 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 510 | 21294 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 441 | 76307 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 30061 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 469 | 103561 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 36796 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 141413 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 4495 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 372 | 19004 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 36247 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 144405 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 22937 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 87181 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 454 | 15687 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 372 | 65142 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 443 | 17994 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 414 | 82501 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 408 | 14636 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 344 | 56652 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 311 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 397 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 328 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 374 | 17124 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 294 | 82013 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 529 | 130378 | |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 528 | 30110 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 517 | 32915 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 507 | 35495 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 506 | 35739 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 503 | 36534 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 503 | 36534 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 496 | 32753 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 476 | 37109 |
| 北京 | 本科批 | (06) | 普通类 | 476 | 37109 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 473 | 37720 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 472 | 37912 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 471 | 38122 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 478 | 219821 | |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 419 | 38271 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 416 | 38855 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 413 | 39440 |
| 上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 412 | 39601 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 411 | 39779 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 411 | 39779 |
新高考地区3+1+2模式省份
