四川大学是985还是211?四川大学全国排名第几
一、四川大学是985还是211?
四川大学即是985大学,也是211大学。四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积269.4万平方米。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。
根据校友会大学排行榜数据看,四川大学全国排名第17位,在武书连大学排行榜中排名第9位,在软科大学排行榜中排名第14位,在QS大学排行榜中排名第451位,在U.S.News大学排行榜中排名第406位,在泰晤士大学排行榜中排名第34-50位。
学校的国家级特色专业有:新闻学、核工程与核技术、汉语言文学、数学与应用数学、轻化工程、法医学、历史学、历史学、生物科学、高分子材料与工程、药学、机械设计制造及其自动化、哲学、护理学、制药工程、土木工程、医学信息工程、计算机科学与技术、化学、数学与应用数学、英语、经济学、基础医学、临床医学、临床医学、口腔医学、机械设计制造及其自动化、汉语言文学、新能源材料与器件、化学、口腔医学、口腔医学。
二、四川大学2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数:
传统高考地区
| 录取批次 | 省份 | 科类 | 2023最低分 | 2023最低位次 |
| 本科一批 | 四川 | 理科 | 615 | 15374 |
| 本科一批 | 四川 | 文科 | 598 | 1282 |
| 本科提前批 | 四川 | 文科 | 593 | 1701 |
| 国家专项计划本科批 | 贵州 | 文科 | 632 | 535 |
| 本科提前批 | 贵州 | 文科 | 629 | 623 |
| 本科一批 | 贵州 | 文科 | 625 | 714 |
| 国家专项计划本科批 | 贵州 | 理科 | 600 | 4085 |
| 本科一批 | 贵州 | 理科 | 598 | 4298 |
| 国家专项计划本科批 | 安徽 | 理科 | 630 | 6349 |
| 本科一批 | 安徽 | 理科 | 620 | 8942 |
| 本科提前批 | 安徽 | 文科 | 607 | 924 |
| 国家专项计划本科批 | 安徽 | 文科 | 599 | 1308 |
| 本科一批 | 安徽 | 文科 | 595 | 1508 |
| 本科一批 | 河南 | 理科 | 627 | 8771 |
| 本科一批 | 河南 | 文科 | 626 | 1451 |
| 本科一批 | 江西 | 理科 | 594 | 11170 |
| 本科一批 | 江西 | 文科 | 585 | 2726 |
| 国家专项计划本科批 | 云南 | 理科 | 611 | 4077 |
| 本科一批 | 云南 | 理科 | 604 | 5077 |
| 本科一批 | 云南 | 文科 | 604 | 1200 |
| 本科一批预科 | 云南 | 文科 | 602 | 1310 |
| 本科一批预科 | 云南 | 理科 | 593 | 6942 |
| 本科一批 | 陕西 | 文科 | 610 | 584 |
| 本科一批 | 陕西 | 理科 | 589 | 7132 |
| 本科一批 | 广西 | 文科 | 604 | 1294 |
| 专项计划批 | 广西 | 文科 | 596 | 1742 |
| 本科一批 | 广西 | 理科 | 595 | 6054 |
| 专项计划批 | 广西 | 理科 | 573 | 10033 |
| 本科提前批A段 | 内蒙古 | 理科 | 592 | 2187 |
| 本科一批 | 内蒙古 | 理科 | 579 | 3129 |
| 本科一批B段 | 内蒙古 | 理科 | 567 | 4177 |
| 本科提前批A段 | 内蒙古 | 文科 | 566 | 654 |
| 本科一批 | 内蒙古 | 文科 | 557 | 924 |
| 本科提前批B段 | 内蒙古 | 理科 | 548 | 6304 |
| 本科提前批B段 | 内蒙古 | 文科 | 534 | 1728 |
| 本科一批A段 | 山西 | 理科 | 583 | 7561 |
| 本科一批A段 | 山西 | 文科 | 540 | 2032 |
| 本科一批 | 宁夏 | 文科 | 582 | 228 |
| 本科一批 | 宁夏 | 理科 | 528 | 1583 |
| 本科一批I段 | 甘肃 | 文科 | 579 | 446 |
| 本科一批I段 | 甘肃 | 理科 | 560 | 3704 |
| 国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 理科 | 570 | 5400 |
| 本科一批A段 | 黑龙江 | 理科 | 566 | 5776 |
| 国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 文科 | 526 | 980 |
| 本科一批A段 | 黑龙江 | 文科 | 485 | 2795 |
| 本科一批 | 新疆 | 文科 | 546 | -- |
| 本科一批 | 新疆 | 理科 | 517 | -- |
| 本科一段 | 青海 | 文科 | 512 | 456 |
| 本科一段 | 青海 | 理科 | 390 | 7407 |
新高考地区3+3模式省份
| 批次 | 省份 | 最低专业(组) | 2023最低分 | 2023最低位次 |
| 本科批 | 海南 | -81 | 773 | 232 |
| 本科批 | 海南 | -6 | 757 | 371 |
| 本科批 | 海南 | -4 | 701 | 1617 |
| 本科批 | 海南 | -3 | 685 | 2334 |
| 本科批 | 海南 | -5 | 684 | 2382 |
| 本科批 | 海南 | -2 | 680 | 2603 |
| 本科批 | 海南 | -80 | 678 | 2721 |
| 本科批A段 | 天津 | -9 | 690 | -- |
| 本科批A段 | 天津 | -5 | 676 | 992 |
| 本科批A段 | 天津 | -4 | 654 | 3018 |
| 本科批A段 | 天津 | -6 | 647 | 3933 |
| 本科批A段 | 天津 | -7 | 647 | 3933 |
| 本科批A段 | 天津 | -2 | 645 | 4216 |
| 本科批A段 | 天津 | -8 | 642 | 4639 |
| 本科批 | 北京 | -6 | 662 | 1662 |
| 本科批 | 北京 | -3 | 642 | 3697 |
| 本科批 | 北京 | -8 | 641 | 3816 |
| 本科批 | 北京 | -4 | 636 | 4458 |
| 本科批 | 北京 | -2 | 634 | 4729 |
| 本科批 | 北京 | -1 | 632 | 5029 |
| 本科批 | 北京 | -5 | 626 | 5895 |
| 本科批 | 北京 | -7 | 626 | 5895 |
| 本科批 | 北京 | -9 | 625 | 6045 |
| 平行录取一段 | 浙江 | 649 | 13228 | |
| 普通类一段 | 山东 | 611 | 17818 | |
| 本科批 | 上海 | -4 | 574 | 3270 |
| 本科批 | 上海 | -2 | 567 | 4425 |
| 本科批 | 上海 | -5 | 564 | 4910 |
| 本科批 | 上海 | -1 | 562 | 5270 |
新高考地区3+1+2模式省份
