贵州大学是985还是211?在全国排名第几?
一、贵州大学是985还是211?
贵州大学是211大学,但不是985大学。贵州大学坐落于贵州省会贵阳市,是教育部与贵州省人民政府“以部为主、部省合建”高校,是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设高校、“一省一校!重点建设高校,作为贵州省唯一的一所211大学,实力之强,毋庸置疑。
二、贵州大学在全国排名情况
校友会版:贵州大学在全国排名中位于第87位。
QS版:根据QS中国大学排行榜,贵州大学2023年的全国排名为第108位。
软科版:按软科排名版大学排行榜显示,贵州大学2023年的全国排名为第109位。
USNews版:按照USNews中国大学排行榜,贵州大学2023年的全国排名为第156位。
三、贵州大学2023年在全国各省市录取分数线一览表
1、2023年贵州大学在海南录取分数线:综合575分。
2、2023年贵州大学在天津录取分数线:综合597分。
3、2023年贵州大学在湖北录取分数线:物理类588分、历史类575分。
4、2023年贵州大学在江苏录取分数线:物理类603分、历史类588分。
5、2023年贵州大学在湖南录取分数线:物理类578分、历史类564分。
以下是2023年贵州大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年贵州大学各专业录取分数线(在本省)
2023年贵州大学在贵州各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 582 | 3832 |
| 贵州 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 576 | 4634 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566 | 6120 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 548 | 9762 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 525 | 20109 |
| 贵州 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 516 | 23227 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 506 | 27144 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 459 | 51836 |
贵州大学2023年录取分数线(在各省)
以下是贵州大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 598 | 5035 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 584 | 33845 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 587 | 2445 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 502 | 38632 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 582 | 3832 |
| 贵州 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 576 | 4634 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 548 | 9762 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 525 | 20109 |
| 贵州 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 516 | 23227 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 459 | 51836 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 546 | 33204 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 575 | 4025 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 534 | 53695 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 518 | 15892 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 527 | 20831 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 530 | 74014 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 569 | 4456 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 497 | 37182 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 533 | 2246 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 497 | 13725 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 532 | 2575 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 531 | 21492 |
| 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 494 | 36323 |
| 山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 中外合作办学 | 493 | 7062 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 529 | 1211 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 413 | 11210 |
| 内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 524 | 2250 |
| 内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 520 | 10270 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 514 | 2857 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 459 | 22507 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 514 | 8418 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 469 | 46283 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 484 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 404 | -- |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 469 | 3953 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 427 | 32776 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 441 | 2433 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 397 | 6620 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 662 | 3825 |
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 648 | 5014 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 637 | 6167 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 623 | 7892 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 600 | 11421 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 575 | 16253 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 609 | 10703 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 601 | 12429 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 597 | 13243 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 580 | 73108 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 581 | 13996 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 575 | 15169 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 575 | 15169 |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 534 | 98199 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 519 | 14925 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 502 | 19158 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 491 | 21932 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 474 | 26112 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 456 | 30385 |
新高考地区3+1+2模式省份
