2024年江苏高考530分左右能报考上什么大学(物理类)
2024年江苏高考530分左右物理类能报考的大学有:金陵科技学院、无锡学院、常州大学、常州工学院、苏州科技大学、南京医科大学康达学院、杭州师范大学等院校。
一、2024年江苏高考530分左右能报考上什么大学(物理类)
根据江苏高考招录的数据可知,2023年最低分为530分左右的大学有199所,在本科批招生,即将为大家展示江苏高考530分左右物理类能上的院校名单:
2024年江苏高考530分左右物理类能报考的大学有:金陵科技学院、无锡学院、常州大学、常州工学院、苏州科技大学、南京医科大学康达学院、杭州师范大学等院校。
根据江苏高考招录的数据可知,2023年最低分为530分左右的大学有199所,在本科批招生,即将为大家展示江苏高考530分左右物理类能上的院校名单:
| 院校名称 | 录取批次 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023投档最低分 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 无锡学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 常州大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
| 常州工学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 南京医科大学康达学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 浙江科技学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 530 |
| 宁波工程学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 江西农业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 江西农业大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
| 临沂大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 530 |
| 曲阜师范大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 北京服装学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 530 |
| 防灾科技学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 太原师范学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
| 沈阳农业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 大连外国语大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 长春大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 湖南工商大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或地理 | 530 |
| 湖南工业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 吉首大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 四川轻化工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
| 云南农业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 生物和地理 | 530 |
| 西安航空学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 530 |
| 兰州交通大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 530 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 530 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
| 宁夏医科大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 530 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 531 |
| 浙大宁波理工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 531 |
| 东华理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 531 |
| 青岛农业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 531 |
| 中国劳动关系学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 531 |
| 山西农业大学 | 本科批 | 09组 | 物理 | 化学或地理 | 531 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 531 |
| 辽宁中医药大学 | 本科批 | 10组 | 物理 | 化学 | 531 |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 531 |
| 黑龙江大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学 | 531 |
| 汉江师范学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 531 |
| 湖北科技学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 531 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 531 |
| 湖南医药学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学或生物 | 531 |
| 海南医学院 | 本科批 | 11组 | 物理 | 化学或生物 | 531 |
| 昆明医科大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 531 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 不限 | 532 |
| 南通大学杏林学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
| 上海健康医学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 532 |
| 湖州师范学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 532 |
| 南昌师范学院 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
| 济南大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学 | 532 |
| 烟台大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 532 |
| 北京石油化工学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
| 天津师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 532 |
| 天津科技大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学 | 532 |
| 天津城建大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 532 |
| 沈阳化工大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 532 |
| 辽宁中医药大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 不限 | 532 |
| 大连工业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 532 |
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
| 河南农业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 532 |
| 河南科技大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
| 河南理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 532 |
| 武汉工程大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
| 湖南工业大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
| 吉首大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
| 成都体育学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 532 |
| 西华大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 532 |
| 成都大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 532 |
| 成都医学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学 | 532 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 532 |
| 云南农业大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
| 西安建筑科技大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 532 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 533 |
| 南通大学 | 本科批 | 11组 | 物理 | 不限 | 533 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或地理 | 533 |
| 上海健康医学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 533 |
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 533 |
| 泉州师范学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 地理 | 533 |
| 枣庄学院 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 533 |
| 济宁医学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 533 |
| 华北理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 533 |
| 中北大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 533 |
| 山西农业大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 533 |
| 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 533 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 533 |
| 湖北师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 533 |
| 湖北师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 533 |
| 吉首大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 533 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 533 |
| 桂林医学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 533 |
| 西安建筑科技大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 533 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 07组 | 物理 | 不限 | 534 |
| 浙江理工大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 534 |
| 嘉兴学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 534 |
| 安徽建筑大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 534 |
| 安徽工程大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 534 |
| 淮北师范大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或生物 | 534 |
| 江西中医药大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 534 |
| 南昌航空大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 534 |
|
你可能想看:
The End
发布于:2024-12-04,除非注明,否则均为城市生活汇原创文章,转载请注明出处。 相关文章
|
