2024年江苏高考550分左右能报考上什么大学(物理类)
2024年江苏高考550分左右物理类能报考的大学有:安徽农业大学、江西师范大学、济南大学、山东理工大学、青岛理工大学、河北中医药大学、长春中医药大学等院校。
一、2024年江苏高考550分左右能报考上什么大学(物理类)
根据江苏高考招录的数据可知,2023年最低分为550分左右的大学有126所,在本科批招生,即将为大家展示江苏高考550分左右物理类能上的院校名单:
2024年江苏高考550分左右物理类能报考的大学有:安徽农业大学、江西师范大学、济南大学、山东理工大学、青岛理工大学、河北中医药大学、长春中医药大学等院校。
根据江苏高考招录的数据可知,2023年最低分为550分左右的大学有126所,在本科批招生,即将为大家展示江苏高考550分左右物理类能上的院校名单:
| 院校名称 | 录取批次 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 2023投档最低分 |
| 安徽农业大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学 | 550 |
| 江西师范大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 化学或生物 | 550 |
| 济南大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 化学或生物 | 550 |
| 山东理工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 550 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 550 |
| 河北中医药大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 550 |
| 长春中医药大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 化学或生物 | 550 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学和生物 | 550 |
| 河南财经政法大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 550 |
| 南京财经大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 不限 | 551 |
| 南通大学 | 本科批 | 10组 | 物理 | 不限 | 551 |
| 扬州大学 | 本科批 | 21组 | 物理 | 不限 | 551 |
| 扬州大学 | 本科批 | 30组 | 物理 | 化学或生物 | 551 |
| 温州大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 551 |
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 551 |
| 安徽财经大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 551 |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 551 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 551 |
| 燕山大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 551 |
| 中南民族大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 551 |
| 长沙理工大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 551 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或地理 | 551 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 政治 | 551 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 551 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 551 |
| 西南科技大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 551 |
| 云南师范大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学 | 551 |
| 昆明学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学和生物 | 551 |
| 南京财经大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 552 |
| 江苏第二师范学院 | 本科批 | 18组 | 物理 | 政治 | 552 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 12组 | 物理 | 化学或地理 | 552 |
| 南通大学 | 本科批 | 18组 | 物理 | 化学 | 552 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 10组 | 物理 | 不限 | 552 |
| 上海工程技术大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 552 |
| 集美大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或生物 | 552 |
| 华东交通大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 化学 | 552 |
| 山东第一医科大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 552 |
| 河南农业大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 552 |
| 湖北科技学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 552 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 552 |
| 江苏第二师范学院 | 本科批 | 17组 | 物理 | 化学或地理 | 553 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 不限 | 553 |
| 南通大学 | 本科批 | 17组 | 物理 | 化学 | 553 |
| 南通大学 | 本科批 | 22组 | 物理 | 化学或地理 | 553 |
| 西交利物浦大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 化学或生物 | 553 |
| 浙江农林大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学或生物 | 553 |
| 集美大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 553 |
| 山东第一医科大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学 | 553 |
| 山东师范大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或生物 | 553 |
| 北京物资学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 553 |
| 天津科技大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 化学或生物 | 553 |
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 生物或地理 | 553 |
| 湖南中医药大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 553 |
| 广西科技大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学和生物 | 553 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或地理 | 553 |
| 石河子大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学 | 553 |
| 中国人民警察大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 不限 | 554 |
| 西交利物浦大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 554 |
| 浙江农林大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 554 |
| 福建农林大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 554 |
| 华侨大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 554 |
| 青岛科技大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 554 |
| 山东师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 554 |
| 牡丹江医学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学和生物 | 554 |
| 湖南中医药大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 554 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或地理 | 554 |
| 成都大学 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学或生物 | 554 |
| 四川轻化工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 554 |
| 贵州医科大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学或生物 | 554 |
| 西安外国语大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 554 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 生物 | 554 |
| 扬州大学 | 本科批 | 27组 | 物理 | 化学 | 555 |
| 浙江财经大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 555 |
| 蚌埠医学院 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 555 |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 555 |
| 华东交通大学 | 本科批 | 05组 | 物理 | 不限 | 555 |
| 河北师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 555 |
| 中国医科大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学或生物 | 555 |
| 武汉轻工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 555 |
| 重庆理工大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 555 |
| 江苏师范大学 | 本科批 | 11组 | 物理 | 化学 | 556 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 不限 | 556 |
| 莆田学院 | 本科批 | 03组 | 物理 | 化学或生物 | 556 |
| 南昌航空大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 556 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 556 |
| 中北大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 556 |
| 山西中医药大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 556 |
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 01组 | 物理 | 不限 | 556 |
| 佳木斯大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学或生物 | 556 |
| 云南师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 化学 | 556 |
| 大理大学 | 本科批 | 07组 | 物理 | 化学或生物 | 556 |
| 南京晓庄学院 | 本科批 | 17组 | 物理 | 政治 | 557 |
| 扬州大学 | 本科批 | 29组 | 物理 | 化学或生物 | 557 |
| 江苏大学 | 本科批 | 18组 | 物理 | 不限 | 557 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 19组 | 物理 | 政治 | 557 |
| 皖南医学院 | 本科批 | 02组 | 物理 | 化学或生物 | 557 |
| 北京联合大学 | 本科批 | 02组 | 物理 | 不限 | 557 |
| 河南师范大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 不限 | 557 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 557 |
| 四川外国语大学 | 本科批 | 08组 | 物理 | 不限 | 557 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 06组 | 物理 | 化学 | 558 |
| 南京林业大学 | 本科批 | 12组 | 物理 | 化学或生物 | 558 |
| 南京财经大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 | 558 |
| 常州大学 | 本科批 | 04组 | 物理 | 不限 |
你可能想看:
The End
发布于:2024-12-03,除非注明,否则均为城市生活汇原创文章,转载请注明出处。 相关文章
|
