各大学在安徽一本录取位次及分数线(2024年高考文科参考)
对于安徽文科的高考生来说,参考位次选大学,会比参考分数更加精准。以下将展示各大学2023年在安徽文科的最低录取位次及分数线,供2024年高考生参考。
一、各大学在安徽文科的录取位次及分数线
由于2023年在安徽文科招生的大学数量较多,所以下文仅展示:录取位次在安徽文科排名前一万位的大学,以下是2023年具体的录取位次及最低分数线大学名单,共计212所。
对于安徽文科的高考生来说,参考位次选大学,会比参考分数更加精准。以下将展示各大学2023年在安徽文科的最低录取位次及分数线,供2024年高考生参考。
由于2023年在安徽文科招生的大学数量较多,所以下文仅展示:录取位次在安徽文科排名前一万位的大学,以下是2023年具体的录取位次及最低分数线大学名单,共计212所。
| 院校名称 | 批次 | 科类 | 2023投档最低分 | 2023投档最低分排名 |
| 清华大学 | 本科第一批 | 文科 | 655 | 19 |
| 北京大学 | 本科第一批 | 文科 | 648 | 53 |
| 复旦大学(社会科学试验班、人文科学试验班) | 本科第一批 | 文科 | 645 | 68 |
| 上海交通大学(经济管理试验班) | 本科第一批 | 文科 | 644 | 75 |
| 中国人民大学 | 本科第一批 | 文科 | 635 | 166 |
| 浙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 630 | 240 |
| 南京大学 | 本科第一批 | 文科 | 630 | 241 |
| 复旦大学 | 本科第一批 | 文科 | 628 | 262 |
| 北京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 625 | 325 |
| 南开大学 | 本科第一批 | 文科 | 623 | 365 |
| 同济大学 | 本科第一批 | 文科 | 623 | 380 |
| 南京大学(戏剧影视文学) | 本科第一批 | 文科 | 619 | 467 |
| 厦门大学 | 本科第一批 | 文科 | 618 | 520 |
| 东南大学 | 本科第一批 | 文科 | 617 | 541 |
| 华东师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 615 | 580 |
| 北京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 615 | 604 |
| 西安交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 614 | 618 |
| 中山大学 | 本科第一批 | 文科 | 614 | 638 |
| 中国政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 613 | 661 |
| 华中科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 611 | 726 |
| 天津大学 | 本科第一批 | 文科 | 610 | 773 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 本科第一批 | 文科 | 609 | 785 |
| 北京理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 607 | 876 |
| 对外经济贸易大学 | 本科第一批 | 文科 | 607 | 877 |
| 中南大学 | 本科第一批 | 文科 | 607 | 889 |
| 山东大学 | 本科第一批 | 文科 | 606 | 958 |
| 湖南大学 | 本科第一批 | 文科 | 605 | 988 |
| 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学) | 本科第一批 | 文科 | 604 | 1052 |
| 中央财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 603 | 1091 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科第一批 | 文科 | 603 | 1092 |
| 武汉大学 | 本科第一批 | 文科 | 600 | 1201 |
| 中国农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 600 | 1207 |
| 苏州大学 | 本科第一批 | 文科 | 600 | 1226 |
| 上海财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 599 | 1303 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 599 | 1313 |
| 华南理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 598 | 1317 |
| 山东大学威海分校 | 本科第一批 | 文科 | 598 | 1332 |
| 西北工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 596 | 1485 |
| 华东政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 596 | 1486 |
| 四川大学 | 本科第一批 | 文科 | 595 | 1508 |
| 电子科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 594 | 1606 |
| 中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 593 | 1620 |
| 武汉大学(公共卫生与预防医学类) | 本科第一批 | 文科 | 592 | 1681 |
| 西南政法大学(中外合作办学) | 本科第一批 | 文科 | 592 | 1696 |
| 北京外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 592 | 1726 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科第一批 | 文科 | 592 | 1733 |
| 西南政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 591 | 1754 |
| 重庆大学 | 本科第一批 | 文科 | 591 | 1811 |
| 中国海洋大学(中外合作办学) | 本科第一批 | 文科 | 591 | 1816 |
| 中国社会科学院大学 | 本科第一批 | 文科 | 590 | 1822 |
| 北京科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 590 | 1854 |
| 南京师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 590 | 1864 |
| 华中师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 590 | 1872 |
| 中国海洋大学 | 本科第一批 | 文科 | 590 | 1887 |
| 武汉大学(护理学) | 本科第一批 | 文科 | 589 | 1907 |
| 吉林大学 | 本科第一批 | 文科 | 589 | 1916 |
| 中国人民公安大学 | 本科第一批 | 文科 | 588 | 1985 |
| 东北大学 | 本科第一批 | 文科 | 588 | 1987 |
| 西南大学 | 本科第一批 | 文科 | 587 | 2078 |
| 中国传媒大学 | 本科第一批 | 文科 | 587 | 2081 |
| 北京邮电大学 | 本科第一批 | 文科 | 587 | 2082 |
| 南京航空航天大学 | 本科第一批 | 文科 | 587 | 2092 |
| 上海外国语大学 | 本科第一批 | 文科 | 587 | 2137 |
| 兰州大学 | 本科第一批 | 文科 | 587 | 2143 |
| 江南大学 | 本科第一批 | 文科 | 586 | 2177 |
| 河海大学 | 本科第一批 | 文科 | 585 | 2267 |
| 西安电子科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 585 | 2312 |
| 首都师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 585 | 2313 |
| 福州大学 | 本科第一批 | 文科 | 584 | 2325 |
| 中央民族大学 | 本科第一批 | 文科 | 584 | 2357 |
| 上海大学 | 本科第一批 | 文科 | 583 | 2421 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 本科第一批 | 文科 | 583 | 2459 |
| 中国农业大学(中外合作办学) | 本科第一批 | 文科 | 583 | 2492 |
| 西北政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 582 | 2550 |
| 北京中医药大学 | 本科第一批 | 文科 | 582 | 2580 |
| 华北电力大学(北京) | 本科第一批 | 文科 | 581 | 2644 |
| 山东大学(护理学) | 本科第一批 | 文科 | 581 | 2665 |
| 华东理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 581 | 2676 |
| 西北农林科技大学 | 本科第一批 | 文科 | 580 | 2688 |
| 西北大学 | 本科第一批 | 文科 | 580 | 2697 |
| 西南交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 580 | 2727 |
| 深圳大学 | 本科第一批 | 文科 | 579 | 2830 |
| 北京林业大学 | 本科第一批 | 文科 | 578 | 2901 |
| 暨南大学 | 本科第一批 | 文科 | 578 | 2952 |
| 华南师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 578 | 2977 |
| 北京化工大学 | 本科第一批 | 文科 | 578 | 2988 |
| 西南大学(中外合作办学) | 本科第一批 | 文科 | 577 | 3044 |
| 南京理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 576 | 3135 |
| 中国药科大学 | 本科第一批 | 文科 | 576 | 3157 |
| 湖南师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 576 | 3218 |
| 武汉理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 576 | 3225 |
| 中国石油大学(北京) | 本科第一批 | 文科 | 575 | 3251 |
| 上海大学(中外合作办学) | 本科第一批 | 文科 | 575 | 3356 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科第一批 | 文科 | 574 | 3399 |
| 南京农业大学 | 本科第一批 | 文科 | 574 | 3404 |
| 南京审计大学(中外合作办学) | 本科第一批 | 文科 | 574 | 3433 |
| 郑州大学 | 本科第一批 | 文科 | 574 | 3488 |
| 北京交通大学 | 本科第一批 | 文科 | 573 | 3524 |
| 合肥工业大学 | 本科第一批 | 文科 | 573 | 3541 |
| 大连海事大学 | 本科第一批 | 文科 | 573 | 3565 |
| 南京审计大学 | 本科第一批 | 文科 | 573 | 3588 |
| 中国矿业大学 | 本科第一批 | 文科 | 572 | 3652 |
| 江南大学(中外合作办学) | 本科第一批 | 文科 | 572 | 3670 |
| 东北师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 570 | 3843 |
| 中国地质大学(武汉) | 本科第一批 | 文科 | 570 | 3856 |
| 南昌大学 | 本科第一批 | 文科 | 570 | 3860 |
| 中国地质大学(北京) | 本科第一批 | 文科 | 570 | 3905 |
| 长安大学 | 本科第一批 | 文科 | 569 | 4039 |
| 北京语言大学 | 本科第一批 | 文科 | 568 | 4134 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 本科第一批 | 文科 | 567 | 4256 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科第一批 | 文科 | 566 | 4382 |
| 中国石油大学(华东) | 本科第一批 | 文科 | 566 | 4428 |
| 武汉理工大学(中外合作办学) | 本科第一批 | 文科 | 565 | 4556 |
| 上海对外经贸大学 | 本科第一批 | 文科 | 565 | 4558 |
| 华北电力大学(保定) | 本科第一批 | 文科 | 565 | 4654 |
| 安徽大学 | 本科第一批 | 文科 | 564 | 4767 |
| 中央戏剧学院 | 本科第一批 | 文科 | 564 | 4797 |
| 陕西师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 563 | 4836 |
| 福建师范大学 | 本科第一批 | 文科 | 563 | 4853 |
| 宁波大学 | 本科第一批 | 文科 | 563 | 4857 |
| 西南大学(荣昌校区) | 本科第一批 | 文科 | 563 | 4863 |
| 南京信息工程大学 | 本科第一批 | 文科 | 563 | 4873 |
| 太原理工大学 | 本科第一批 | 文科 | 563 你可能想看:
The End
发布于:2024-12-02,除非注明,否则均为城市生活汇原创文章,转载请注明出处。 相关文章
|
