深圳大学近三年在安徽录取分数线(含2021-2023最低分)
深圳大学近三年在安徽录取分数线:2021年在安徽理科的最低分是602分,2021年在安徽文科的最低分是619分。2022年在安徽理科的最低分是592分,2022年在安徽文科的最低分是576分。2023年在安徽理科的最低分是597分,2023年在安徽文科的最低分是579分。以下是小编收集整理的近三年深圳大学在安徽的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考深圳大学的安徽考生参考。
一、深圳大学2021-2023年在安徽录取最低分数线
深圳大学2021年在安徽理科的最低分是602分、最低位次是13001名。深圳大学2022年在安徽理科的最低分是592分、最低位次是14233名。深圳大学2023年在安徽理科的最低分是597分、最低位次是16799名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 哲学 | 602 | 13001 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 电子商务 | 592 | 14233 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 心理学 | 597 | 16799 |
深圳大学2021年在安徽文科的最低分是619分、最低位次是2604名。深圳大学2022年在安徽文科的最低分是576分、最低位次是2689名。深圳大学2023年在安徽文科的最低分是579分、最低位次是2830名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 德语 | 619 | 2604 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 广告学 | 576 | 2689 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 工商管理 | 579 | 2830 |
二、深圳大学2021-2023年在安徽各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 德语 | 619 | 2604 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 英语 | 621 | 2378 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 法学 | 619 | 2566 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 社会学 | 623 | 2091 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 国际经济与贸易 | 624 | 2022 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 汉语言文学 | 621 | 2371 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 广告学 | 625 | 1864 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 工商管理 | 621 | 2414 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 行政管理 | 619 | 2584 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 会计学 | 622 | 2250 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 法语 | 619 | 2619 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 深圳大学 | 新闻学 | 625 | 1941 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 电子科学与技术 | 608 | 10965 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 环境工程 | 604 | 12611 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 软件工程 | 619 | 7852 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 电子信息工程 | 605 | 12068 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 11840 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | 611 | 10124 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 机器人工程 | 612 | 9926 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 材料科学与工程 | 603 | 12720 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 电子商务 | 603 | 12958 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 通信工程 | 607 | 11579 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 地理空间信息工程 | 604 | 12500 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 光电信息科学与工程 | 603 | 12787 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 心理学 | 605 | 12016 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 生物技术 | 606 | 11619 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 临床医学 | 608 | 11202 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 建筑学 | 604 | 12511 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 金融学 | 605 | 11969 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 核工程与核技术 | 606 | 11606 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 城乡规划 | 613 | 9674 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 土木工程 | 604 | 12390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 金融科技 | 606 | 11716 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 生物医学工程 | 605 | 12150 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 信息与计算科学 | 606 | 11927 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 哲学 | 602 | 13001 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 药学 | 604 | 12562 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 网络与新媒体 | 606 | 11884 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 数学与应用数学 | 604 | 12381 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 自动化 | 605 | 12029 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 深圳大学 | 临床医学 | 603 | 12910 |
