2024年温州大学在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年温州大学在重庆各专业招生人数公布,共招生15人。其中在财务管理(历史)专业招生2人,学制4年,学费4800元,法学(历史)专业招生2人,学制4年,学费4800元,材料科学与工程(物理)专业招生2人,学制4年,学费5500元,生物技术(物理)专业招生2人,学制4年,学费4800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年温州大学在重庆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 温州大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 温州大学 | 法学 | 2 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 机械工程 | 2 | 4 | 6325 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 土木工程 | 3 | 4 | 6325 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
二、温州大学2023-2021年在重庆录取最低分数线
温州大学2023年在重庆历史类应用心理学专业录取最低分是503分、最低位次是10561名。 温州大学2022年在重庆历史类应用心理学专业录取最低分是533分、最低位次是7049名。温州大学2021年在重庆历史类法学专业录取最低分是561分、最低位次是8319名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 温州大学 | 应用心理学 | 503 | 10561 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 温州大学 | 财务管理 | 533 | 7049 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 温州大学 | 法学 | 561 | 8319 |
温州大学2023年在重庆物理类土木工程专业录取最低分是498分、最低位次是41691名。温州大学2022年在重庆物理类土木工程专业录取最低分是506分、最低位次是39596名。温州大学2021年在重庆物理类生物技术专业录取最低分是539分、最低位次是41395名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 土木工程 | 498 | 41691 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 土木工程 | 506 | 39596 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 生物技术 | 539 | 41395 |
三、温州大学2023-2021年在重庆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 温州大学 | 财务管理 | 529 | 6401 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 温州大学 | 法学 | 541 | 4954 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 温州大学 | 应用心理学 | 503 | 10561 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 金融工程 | 519 | 31976 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 材料科学与工程 | 517 | 32881 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 应用化学 | 511 | 35580 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 生物技术 | 528 | 28266 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 车辆工程 | 530 | 27447 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 机械工程 | 527 | 28698 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 建筑学 | 509 | 36482 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 土木工程 | 498 | 41691 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 电气工程及其自动化 | 530 | 27447 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 集成电路设计与集成系统 | 522 | 30719 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 电子信息科学与技术 | 545 | 21776 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 计算机科学与技术 | 548 | 20706 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 人工智能 | 542 | 22909 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 542 | 22909 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 温州大学 | 财务管理 | 533 | 7049 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 温州大学 | 法学 | 536 | 6546 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 金融工程 | 522 | 32073 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 材料科学与工程 | 522 | 32073 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 应用化学 | 517 | 34347 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 生物技术 | 510 | 37608 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 生物制药 | 509 | 38112 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 车辆工程 | 526 | 30239 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 机械工程 | 521 | 32510 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 建筑学 | 517 | 34347 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 土木工程 | 506 | 39596 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 电气工程及其自动化 | 522 | 32073 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 电子信息科学与技术 | 525 | 30650 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 计算机科学与技术 | 545 | 22193 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 人工智能 | 535 | 26314 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 538 | 25053 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 温州大学 | 财务管理 | 562 | 8093 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 温州大学 | 法学 | 561 | 8319 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 金融工程 | 551 | 35704 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 材料科学与工程 | 544 | 38999 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 应用化学 | 546 | 38046 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 生物技术 | 539 | 41395 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 生物制药 | 546 | 38046 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 车辆工程 | 546 | 38046 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 机械工程 | 546 | 38046 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 建筑学 | 548 | 37083 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 土木工程 | 539 | 41395 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 电气工程及其自动化 | 548 | 37083 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 电子信息科学与技术 | 551 | 35704 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 计算机科学与技术 | 563 | 30075 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 人工智能 | 559 | 31947 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 35214 |
The End
发布于:2024-11-24,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
