2024年4月18日,高等教育专业评价机构软科正式发布“2024软科中国大学排名”。清华大学、北京大学、浙江大学蝉联主榜(即综合性大学排名)前三位。北京协和医学院位列医药类大学排名第一,上海财经大学位居财经类大学排名榜首,北京外国语大学名列语言类大学排名第一,中国政法大学位列政法类大学排名榜首,中央民族大学占据民族类大学排名首位,上海体育大学领跑体育类大学排名,香港中文大学(深圳)在中国合作办学大学排名中夺冠。
一、软科中国大学2024最新排行榜
清华大学第一名:2024软科评分992.6
北京大学第二名:2024软科评分898.6
浙江大学第三名:2024软科评分793.8
上海交通大学第四名:2024软科评分776.3
复旦大学第五名:2024软科评分697.0
南京大学第六名:2024软科评分656.1
中国科学技术大学第七名:2024软科评分578.4
华中科技大学第八名:2024软科评分578.0
武汉大学第九名:2024软科评分577.3
西安交通大学第十名:2024软科评分566.4
二、中国大学2024软科完整版排名如下:
| 排名 | 学校名称 | 双一流/985/211 | 城市 | 院校类型 | 总分 |
| 1 | 清华大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 992.6 |
| 2 | 北京大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 898.6 |
| 3 | 浙江大学 | 双一流/985/211 | 浙江 | 综合 | 793.8 |
| 4 | 上海交通大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 776.3 |
| 5 | 复旦大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 697.0 |
| 6 | 南京大学 | 双一流/985/211 | 江苏 | 综合 | 656.1 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 双一流/985/211 | 安徽 | 理工 | 578.4 |
| 8 | 华中科技大学 | 双一流/985/211 | 湖北 | 综合 | 578.0 |
| 9 | 武汉大学 | 双一流/985/211 | 湖北 | 综合 | 577.3 |
| 10 | 西安交通大学 | 双一流/985/211 | 陕西 | 综合 | 566.4 |
| 11 | 中山大学 | 双一流/985/211 | 广东 | 综合 | 539.6 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 537.2 |
| 13 | 东南大学 | 双一流/985/211 | 江苏 | 综合 | 530.7 |
| 14 | 北京理工大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 理工 | 530.2 |
| 15 | 四川大学 | 双一流/985/211 | 四川 | 综合 | 527.9 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 双一流/985/211 | 黑龙江 | 理工 | 514.1 |
| 医1 | 北京协和医学院 | 双一流 | 北京 | 医药 | |
| 17 | 同济大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 综合 | 509.6 |
| 18 | 中国人民大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 综合 | 508.3 |
| 19 | 北京师范大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 师范 | 501.4 |
| 20 | 天津大学 | 双一流/985/211 | 天津 | 理工 | 491.5 |
| 21 | 南开大学 | 双一流/985/211 | 天津 | 综合 | 481.8 |
| 22 | 山东大学 | 双一流/985/211 | 山东 | 综合 | 476.3 |
| 23 | 西北工业大学 | 双一流/985/211 | 陕西 | 理工 | 459.9 |
| 24 | 厦门大学 | 双一流/985/211 | 福建 | 综合 | 458.2 |
| 25 | 中南大学 | 双一流/985/211 | 湖南 | 综合 | 456.1 |
| 26 | 吉林大学 | 双一流/985/211 | 吉林 | 综合 | 443.7 |
| 27 | 中国农业大学 | 双一流/985/211 | 北京 | 农业 | 440.6 |
| 28 | 大连理工大学 | 双一流/985/211 | 辽宁 | 理工 | 435.7 |
| 29 | 华东师范大学 | 双一流/985/211 | 上海 | 师范 | 431.2 |
| 30 | 华南理工大学 | 双一流/985/211 | 广东 | 理工 | 430.6 |
| 31 | 电子科技大学 | 双一流/985/211 | 四川 | 理工 | 426.1 |
| 32 | 湖南大学 | 双一流/985/211 | 湖南 | 综合 | 422.2 |
| 33 | 重庆大学 | 双一流/985/211 | 重庆 | 综合 | 407.5 |
| 34 | 南方科技大学 | 双一流 | 广东 | 综合 | 396.4 |
| 35 | 北京科技大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 384.8 |
| 财1 | 上海财经大学 | 双一流/211 | 上海 | 财经 | |
| 36 | 南京航空航天大学 | 双一流/211 | 江苏 | 理工 | 380.1 |
| 37 | 南京理工大学 | 双一流/211 | 江苏 | 理工 | 373.4 |
| 38 | 兰州大学 | 双一流/985/211 | 甘肃 | 综合 | 367.6 |
| 39 | 东北大学 | 双一流/985/211 | 辽宁 | 理工 | 366.8 |
| 医2 | 首都医科大学 | | 北京 | 医药 | |
| 40 | 西安电子科技大学 | 双一流/211 | 陕西 | 理工 | 355.4 |
| 41 | 北京交通大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 352.1 |
| 42 | 上海科技大学 | 双一流 | 上海 | 综合 | 348.5 |
| 43 | 苏州大学 | 双一流/211 | 江苏 | 综合 | 347.0 |
| 44 | 华东理工大学 | 双一流/211 | 上海 | 理工 | 341.5 |
| 财2 | 中央财经大学 | 双一流/211 | 北京 | 财经 | |
| 45 | 哈尔滨工程大学 | 双一流/211 | 黑龙江 | 理工 | 340.9 |
| 46 | 东北师范大学 | 双一流/211 | 吉林 | 师范 | 340.8 |
| 医3 | 南方医科大学 | | 广东 | 医药 | |
| 47 | 华中农业大学 | 双一流/211 | 湖北 | 农业 | 338.1 |
| 48 | 中国石油大学(北京) | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 331.4 |
| 医4 | 南京医科大学 | 双一流 | 江苏 | 医药 | |
| 合作1 | 香港中文大学(深圳) | | 广东 | 综合 | |
| 49 | 南京农业大学 | 双一流/211 | 江苏 | 农业 | 330.8 |
| 50 | 郑州大学 | 双一流/211 | 河南 | 综合 | 326.1 |
| 51 | 暨南大学 | 双一流/211 | 广东 | 综合 | 323.4 |
| 医5 | 哈尔滨医科大学 | | 黑龙江 | 医药 | |
| 52 | 南京师范大学 | 双一流/211 | 江苏 | 师范 | 322.7 |
| 52 | 武汉理工大学 | 双一流/211 | 湖北 | 理工 | 322.7 |
| 54 | 中国矿业大学 | 双一流/211 | 江苏 | 理工 | 321.7 |
| 财3 | 对外经济贸易大学 | 双一流/211 | 北京 | 财经 | |
| 医6 | 中国医科大学 | | 辽宁 | 医药 | |
| 政1 | 中国政法大学 | 双一流/211 | 北京 | 政法 | |
| 55 | 江南大学 | 双一流/211 | 江苏 | 综合 | 321.4 |
| 医7 | 天津医科大学 | 双一流/211 | 天津 | 医药 | |
| 56 | 上海大学 | 双一流/211 | 上海 | 综合 | 320.6 |
| 57 | 中国海洋大学 | 双一流/985/211 | 山东 | 综合 | 319.1 |
| 58 | 华中师范大学 | 双一流/211 | 湖北 | 师范 | 318.5 |
| 59 | 西南交通大学 | 双一流/211 | 四川 | 理工 | 317.0 |
| 60 | 中国石油大学(华东) | 双一流/211 | 山东 | 理工 | 313.9 |
| 61 | 中国地质大学(武汉) | 双一流/211 | 湖北 | 理工 | 313.2 |
| 62 | 陕西师范大学 | 双一流/211 | 陕西 | 师范 | 312.6 |
| 63 | 北京邮电大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 311.3 |
| 64 | 浙江工业大学 | | 浙江 | 理工 | 309.7 |
| 65 | 河海大学 | 双一流/211 | 江苏 | 理工 | 307.7 |
| 66 | 北京工业大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 306.1 |
| 67 | 西北大学 | 双一流/211 | 陕西 | 综合 | 305.2 |
| 68 | 北京化工大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 300.9 |
| 69 | 西南大学 | 双一流/211 | 重庆 | 综合 | 300.6 |
| 70 | 云南大学 | 双一流/211 | 云南 | 综合 | 297.8 |
| 财4 | 西南财经大学 | 双一流/211 | 四川 | 财经 | |
| 71 | 南昌大学 | 双一流/211 | 江西 | 综合 | 297.0 |
| 财5 | 中南财经政法大学 | 双一流/211 | 湖北 | 财经 | |
| 72 | 深圳大学 | | 广东 | 综合 | 296.4 |
| 73 | 西北农林科技大学 | 双一流/985/211 | 陕西 | 农业 | 292.4 |
| 语1 | 北京外国语大学 | 双一流/211 | 北京 | 语言 | |
| 74 | 中国地质大学(北京) | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 291.4 |
| 75 | 华北电力大学 | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 286.4 |
| 76 | 东华大学 | 双一流/211 | 上海 | 理工 | 282.8 |
| 77 | 中国矿业大学(北京) | 双一流/211 | 北京 | 理工 | 282.3 |
| 78 | 宁波大学 | 双一流 | 浙江 | 综合 | 281.3 |
| 79 | 华南师范大学 | 双一流/211 | 广东 | 师范 | 280.8 |
| 80 | 江苏大学 | | 江苏 | 综合 | 280.2 |
| 81 | 福州大学 | 双一流/211 | 福建 | 理工 | 277.5 |
| 82 | 扬州大学 | | 江苏 | 综合 | 271.8 |
| 83 | 合肥工业大学 | 双一流/211 | 安徽 | 理工 | 270.2 |
| 医8 | 北京中医药大学 | 双一流/211
The End
发布于:2024-11-21,除非注明,否则均为城市生活汇原创文章,转载请注明出处。
|