2024年杭州电子科技大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年杭州电子科技大学在广东各专业招生人数公布,共招生118人。其中在工商管理类(历史类)专业招生10人,学制4年,学费5300元,在法学(历史类)专业招生4人,学制4年,学费5300元,在英语(历史类)专业招生4人,学制4年,学费5300元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年杭州电子科技大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 工商管理类 | 10 | 4 | 5300 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 法学 | 4 | 4 | 5300 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 英语 | 4 | 4 | 5300 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 德语 | 2 | 4 | 5300 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 5300 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 会计学 | 6 | 4 | 6095 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 工商管理类 | 11 | 4 | 5300 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 经济学类 | 2 | 4 | 5300 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 金融学 | 7 | 4 | 6095 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 英语 | 3 | 4 | 5300 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 德语 | 1 | 4 | 5300 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 计算机类 | 5 | 4 | 6900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 电子信息类 | 7 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 信息安全 | 3 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 电子信息类 | 9 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 7 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 6900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 车辆工程 | 5 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 3 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 工业设计 | 3 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 统计学 | 3 | 4 | 5300 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 环境工程 | 5 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 自动化 | 8 | 4 | 36000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 36000 |
二、杭州电子科技大学2023-2021年在广东录取最低分数线
杭州电子科技大学2023年在广东历史类德语专业录取最低分是536分、最低位次是20939名。杭州电子科技大学2022年在广东历史类工商管理类专业录取最低分是544分、最低位次是15165名。杭州电子科技大学2021年在广东历史类经济学类专业录取最低分是574分、最低位次是9085名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 德语 | 536 | 20939 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 工商管理类 | 544 | 15165 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 经济学类 | 544 | 15165 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 经济学类 | 574 | 9085 |
三、杭州电子科技大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 会计学 | 547 | 16469 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 工商管理类 | 539 | 19696 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 经济学类 | 546 | 16826 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 金融学 | 540 | 19275 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 法学 | 550 | 15361 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 英语 | 537 | 20527 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 德语 | 536 | 20939 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 计算机类 | 608 | 21725 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 电子信息类 | 605 | 23747 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 信息安全 | 607 | 22387 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 电子信息类 | 603 | 25107 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 599 | 27935 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 医学信息工程 | 598 | 28644 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 598 | 28644 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 车辆工程 | 592 | 33228 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 材料科学与工程 | 590 | 34870 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 管理科学与工程类 | 595 | 30885 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 光电信息科学与工程 | 603 | 25107 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 工业设计 | 589 | 35719 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 统计学 | 591 | 34039 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 环境工程 | 588 | 36589 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 会计学 | 589 | 35719 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 工商管理类 | 589 | 35719 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 经济学类 | 596 | 30113 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 金融学 | 589 | 35719 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 法学 | 588 | 36589 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 英语 | 592 | 33228 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 德语 | 586 | 38271 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 604 | 24423 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 自动化 | 597 | 29390 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 统计学 | 547 | 13941 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 会计学 | 551 | 12340 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 工商管理类 | 544 | 15165 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 经济学类 | 544 | 15165 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 法学 | 550 | 12731 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 英语 | 558 | 9876 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 计算机类 | 605 | 18724 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 电子信息类 | 599 | 22773 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 杭州电子科技大学 | 不限 | 信息安全 | 600 |
你可能想看:
2024年杭州电子科技大学信息工程学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年杭州电子科技大学信息工程学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年杭州电子科技大学(预科班)在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年杭州电子科技大学在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年杭州电子科技大学信息工程学院在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年重庆电子科技职业大学在陕西计划招生人数(附学费及专业录取分) The End
发布于:2024-11-17,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。 |
