邢台新能源职业学院一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)
根据邢台新能源职业学院2024年的招生计划可知,邢台新能源职业学院一年学费是12800元~13800元。以下将为大家奉上邢台新能源职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、邢台新能源职业学院一年学费总览
第一档:12800元/年
第二档:13800元/年
二、邢台新能源职业学院各专业收费标准
第一档:邢台新能源职业学院一年学费为12800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 2 | 物联网应用技术 | 3 | |
| 3 | 软件技术 | 3 | |
| 4 | 大数据技术 | 3 | |
| 5 | 健康大数据管理与服务 | 3 | |
| 6 | 大数据与会计 | 3 | |
| 7 | 电子商务 | 3 | |
| 8 | 新能源汽车技术 | 3 | |
| 9 | 物联网应用技术 | 3 | |
| 10 | 软件技术 | 3 | |
| 11 | 大数据技术 | 3 | |
| 12 | 健康大数据管理与服务 | 3 | |
| 13 | 大数据与会计 | 3 | |
| 14 | 电子商务 | 3 |
第二档:邢台新能源职业学院一年学费为13800元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 绿色低碳技术 | 3 | |
| 2 | 绿色低碳技术 | 与晶澳太阳能科技股份有限公司订单培养 | 3 |
| 3 | 光伏工程技术 | 3 | |
| 4 | 光伏工程技术 | 与晶澳太阳能科技股份有限公司订单培养 | 3 |
| 5 | 新能源材料应用技术 | 3 | |
| 6 | 新能源材料应用技术 | 与晶澳太阳能科技股份有限公司订单培养 | 3 |
| 7 | 机电一体化技术 | 3 | |
| 8 | 机电一体化技术 | 与晶澳太阳能科技股份有限公司订单培养 | 3 |
| 9 | 电气自动化技术 | 3 | |
| 10 | 电气自动化技术 | 与晶澳太阳能科技股份有限公司订单培养 | 3 |
| 11 | 绿色低碳技术 | 3 | |
| 12 | 绿色低碳技术 | 与晶澳太阳能科技股份有限公司订单培养 | 3 |
| 13 | 光伏工程技术 | 3 | |
| 14 | 光伏工程技术 | 与晶澳太阳能科技股份有限公司订单培养 | 3 |
| 15 | 新能源材料应用技术 | 3 | |
| 16 | 新能源材料应用技术 | 与晶澳太阳能科技股份有限公司订单培养 | 3 |
| 17 | 机电一体化技术 | 3 | |
| 18 | 机电一体化技术 | 与晶澳太阳能科技股份有限公司订单培养 | 3 |
| 19 | 电气自动化技术 | 3 | |
| 20 | 电气自动化技术 | 与晶澳太阳能科技股份有限公司订单培养 | 3 |
The End
发布于:2024-11-17,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
