2024年广州华南商贸职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年广州华南商贸职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生1918人。其中在计算机应用技术(历史类)专业招生35人,学制3年,学费19000元,在计算机网络技术(历史类)专业招18人,学制3年,学费19000元,在软件技术(历史类)专业招生22人,学制3年,学费19000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年广州华南商贸职业学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 35 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 18 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 软件技术 | 22 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 8 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 13 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | 12 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 18 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 10 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 会展策划与管理 | 22 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 人力资源管理 | 28 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 旅游管理 | 8 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 11 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 12 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 市场营销 | 22 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 电子商务 | 28 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 11 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 28 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 6 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 网络营销与直播电商 | 22 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 护理 | 80 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 中药学 | 38 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 中医康复技术 | 28 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 助产 | 8 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 药学 | 32 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 45 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 65 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 网络新闻与传播 | 48 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 影视动画 | 32 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 工业设计 | 13 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 融媒体技术与运营 | 15 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 传播与策划 | 18 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 商务英语 | 40 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 商务日语 | 10 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 28 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 文化创意与策划 | 18 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 电子竞技运动与管理 | 13 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 软件技术 | 20 | 3 | 27000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 27000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 75 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 27 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 软件技术 | 52 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 12 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 27 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | 22 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 32 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 16 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 会展策划与管理 | 18 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 人力资源管理 | 13 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 旅游管理 | 4 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 30 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 13 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 市场营销 | 13 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 电子商务 | 28 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 14 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 网络营销与直播电商 | 12 | 3 | 18000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 护理 | 62 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 中药学 | 22 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 中医康复技术 | 26 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 助产 | 7 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 药学 | 22 | 3 | 19000 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 广州华南商贸职业学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 45 | 3 | 19000 |
| 2024 |
你可能想看:
2024年广州华南商贸职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广州现代信息工程职业技术学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广州工程技术职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广州南洋理工职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广州涉外经济职业技术学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广州珠江职业技术学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) The End
发布于:2024-11-17,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。 |
