温州商学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)
温州商学院近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是323分,2021年在贵州文科的最低分是438分。2022年在贵州理科的最低分是323分,2022年在贵州文科的最低分是433分。2023年在贵州理科的最低分是341分,2023年在贵州文科的最低分是454分。以下是小编收集整理的近三年温州商学院在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考温州商学院的贵州考生参考。
一、温州商学院2021-2023年在贵州录取最低分数线
温州商学院2021年在贵州理科的最低分是323分、最低位次是165981名。温州商学院2022年在贵州理科的最低分是323分、最低位次是163660名。温州商学院2023年在贵州理科的最低分是341分、最低位次是162731名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 计算机应用技术 | 323 | 165981 |
| 2022 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 计算机应用技术 | 323 | 163660 |
| 2023 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 国际金融 | 341 | 162731 |
温州商学院2021年在贵州文科的最低分是438分、最低位次是68035名。温州商学院2022年在贵州文科的最低分是433分、最低位次是67475名。温州商学院2023年在贵州文科的最低分是454分、最低位次是56450名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 高职专科批 | 文 | 温州商学院 | 大数据与会计 | 438 | 68035 |
| 2022 | 高职专科批 | 文 | 温州商学院 | 国际金融 | 433 | 67475 |
| 2023 | 高职专科批 | 文 | 温州商学院 | 大数据与会计 | 454 | 56450 |
二、温州商学院2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 金融学类 | 480 | 42308 |
| 2021 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 工商管理类 | 481 | 41861 |
| 2021 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 新闻传播学类 | 479 | 42975 |
| 2021 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 外国语言文学类 | 480 | 42023 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 金融学类 | 368 | 127072 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 新闻传播学类 | 368 | 127158 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 计算机类 | 368 | 126943 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 工商管理类 | 368 | 127151 |
| 2021 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 外国语言文学类 | 368 | 126802 |
| 2021 | 高职专科批 | 文 | 温州商学院 | 国际金融 | 440 | 67077 |
| 2021 | 高职专科批 | 文 | 温州商学院 | 大数据与会计 | 438 | 68035 |
| 2021 | 高职专科批 | 文 | 温州商学院 | 商务英语 | 468 | 49792 |
| 2021 | 高职专科批 | 文 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 478 | 43242 |
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 国际金融 | 350 | 144421 |
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 工商企业管理 | 335 | 157304 |
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 大数据与会计 | 337 | 155312 |
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 商务英语 | 339 | 154009 |
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 网络新闻与传播 | 333 | 158848 |
| 2021 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 计算机应用技术 | 323 | 165981 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 工商管理类 | 479 | 39088 |
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 外国语言文学类 | 478 | 39810 |
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 新闻传播学类 | 474 | 42365 |
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 471 | 44107 |
| 2022 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 金融学 | 474 | 42507 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 创业管理 | 361 | 131098 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 计算机类 | 361 | 131162 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 会计学 | 360 | 131595 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 工商管理类 | 361 | 130733 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 新闻传播学类 | 366 | 126310 |
| 2022 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 外国语言文学类 | 362 | 130179 |
| 2022 | 高职专科批 | 文 | 温州商学院 | 商务英语 | 451 | 56603 |
| 2022 | 高职专科批 | 文 | 温州商学院 | 大数据与会计 | 442 | 62093 |
| 2022 | 高职专科批 | 文 | 温州商学院 | 国际金融 | 433 | 67475 |
| 2022 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 计算机应用技术 | 323 | 163660 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 外国语言文学类 | 480 | 39695 |
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 金融学 | 482 | 38782 |
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 会计学 | 477 | 42050 |
| 2023 | 第二批本科 | 文 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 477 | 42209 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 计算机类 | 371 | 135073 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 会计学 | 371 | 134929 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 新闻传播学类 | 374 | 131051 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 工商管理类 | 371 | 134760 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 金融学 | 372 | 133894 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 371 | 134604 |
| 2023 | 第二批本科 | 理 | 温州商学院 | 外国语言文学类 | 376 | 129062 |
| 2023 | 高职专科批 | 文 | 温州商学院 | 大数据与会计 | 454 | 56450 |
| 2023 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 国际金融 | 341 | 162731 |
| 2023 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 大数据与会计 | 368 | 138098 |
| 2023 | 高职专科批 | 理 | 温州商学院 | 计算机应用技术 | 345 | 158704 |
The End
发布于:2024-11-16,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
