渤海大学近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分)
渤海大学近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是512分,2021年在河南文科的最低分是535分。2022年在河南理科的最低分是507分,2022年在河南文科的最低分是520分。2023年在河南理科的最低分是476分,2023年在河南文科的最低分是515分。以下是小编收集整理的近三年渤海大学在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考渤海大学的河南考生参考。
一、渤海大学2021-2023年在河南录取最低分数线
渤海大学2021年在河南理科的最低分是512分、最低位次是125339名。渤海大学2022年在河南理科的最低分是507分、最低位次是123094名。渤海大学2023年在河南理科的最低分是476分、最低位次是193156名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 化学 | 512 | 125339 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 物理学 | 507 | 123094 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 旅游管理 | 476 | 193156 |
渤海大学2021年在河南文科的最低分是535分、最低位次是37377名。渤海大学2022年在河南文科的最低分是520分、最低位次是27943名。渤海大学2023年在河南文科的最低分是515分、最低位次是47550名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 旅游管理 | 535 | 37377 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 旅游管理 | 520 | 27943 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 旅游管理 | 515 | 47550 |
二、渤海大学2021-2023年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 法学 | 554 | 25301 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 思想政治教育 | 552 | 26451 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 小学教育 | 542 | 32574 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 汉语言文学 | 555 | 24689 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 英语 | 554 | 25301 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 法语 | 547 | 29417 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 日语 | 537 | 36000 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 新闻学 | 554 | 25301 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 历史学 | 550 | 27622 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 文物与博物馆学 | 552 | 26451 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 工商管理 | 540 | 33915 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 旅游管理 | 535 | 37377 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 金融学 | 517 | 118136 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 教育技术学 | 516 | 119572 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 小学教育 | 513 | 123956 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 英语 | 513 | 123956 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 法语 | 512 | 125339 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 日语 | 512 | 125339 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 新闻学 | 523 | 109592 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 数学与应用数学 | 516 | 119572 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 信息与计算科学 | 518 | 116712 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 物理学 | 512 | 125339 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 化学 | 512 | 125339 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 应用化学 | 512 | 125339 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 新能源材料与器件 | 514 | 122496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 电气工程及其自动化 | 521 | 112446 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 电子信息工程 | 517 | 118136 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 微电子科学与工程 | 515 | 121053 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 自动化 | 524 | 108202 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 工商管理 | 512 | 125339 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 会计学 | 515 | 121053 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 物流管理 | 513 | 123956 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 旅游管理 | 512 | 125339 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 法学 | 527 | 23432 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 思想政治教育 | 524 | 25322 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 小学教育 | 523 | 25960 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 汉语言文学 | 525 | 24695 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 英语 | 525 | 24695 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 法语 | 521 | 27264 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 日语 | 521 | 27264 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 新闻学 | 524 | 25322 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 历史学 | 524 | 25322 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 文物与博物馆学 | 521 | 27264 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 工商管理 | 521 | 27264 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 旅游管理 | 520 | 27943 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 金融学 | 510 | 118120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 教育技术学 | 509 | 119754 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 学前教育 | 510 | 118120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 小学教育 | 509 | 119754 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 英语 | 509 | 119754 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 法语 | 508 | 121353 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 日语 | 508 | 121353 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 新闻学 | 508 | 121353 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 数学与应用数学 | 509 | 119754 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 信息与计算科学 | 512 | 114789 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 物理学 | 507 | 123094 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 化学 | 508 | 121353 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 应用化学 | 507 | 123094 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 新能源材料与器件 | 509 | 119754 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 电气工程及其自动化 | 512 | 114789 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 电子信息工程 | 519 | 103576 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 通信工程 | 511 | 116434 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 微电子科学与工程 | 512 | 114789 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 自动化 | 515 | 109967 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 船舶与海洋工程 | 507 | 123094 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 环境工程 | 507 | 123094 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 食品科学与工程 | 509 | 119754 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 工商管理 | 507 | 123094 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 会计学 | 511 | 116434 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 物流管理 | 507 | 123094 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 渤海大学 | 旅游管理 | 507 | 123094 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 法学 | 552 | 21540 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 思想政治教育 | 548 | 23831 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 小学教育 | 548 | 23831 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 汉语言文学 | 553 | 21011 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 英语 | 550 | 22698 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 法语 | 544 | 26174 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 渤海大学 | 日语 | 545 | 25536 |
| 2023 |
你可能想看:
皖西学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) 河南工业职业技术学院近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分) 复旦大学(试验班)近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分) The End
发布于:2024-11-16,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。 |
