2023江苏高考一分一段表(物理+历史)
2023江苏高考一分一段表已经公布。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在江苏的位置。下面是2023年山东高考一分一段表,一起来看一下吧!
一、2023年江苏高考分数线汇总
2023年江苏高考普通类历史本科分数线为474分;物理本科分数线为448分。
2023年江苏高考物理分数人数区间,687~750同分人数为116人;686同分人数为26人;685同分人数为33人;684同分人数为34人;683同分人数为27人,具体数据如下:
| 同分人数 | 分数线 | 位次区间 |
| 116 | 687~750 | 1~116 |
| 26 | 686 | 117~142 |
| 33 | 685 | 143~175 |
| 34 | 684 | 176~209 |
| 27 | 683 | 210~236 |
| 36 | 682 | 237~272 |
| 47 | 681 | 273~319 |
| 56 | 680 | 320~375 |
| 55 | 679 | 376~430 |
| 63 | 678 | 431~493 |
| 64 | 677 | 494~557 |
| 67 | 676 | 558~624 |
| 64 | 675 | 625~688 |
| 74 | 674 | 689~762 |
| 100 | 673 | 763~862 |
| 85 | 672 | 863~947 |
| 101 | 671 | 948~1048 |
| 114 | 670 | 1049~1162 |
| 129 | 669 | 1163~1291 |
| 121 | 668 | 1292~1412 |
| 135 | 667 | 1413~1547 |
| 144 | 666 | 1548~1691 |
| 156 | 665 | 1692~1847 |
| 172 | 664 | 1848~2019 |
| 164 | 663 | 2020~2183 |
| 188 | 662 | 2184~2371 |
| 206 | 661 | 2372~2577 |
| 177 | 660 | 2578~2754 |
| 195 | 659 | 2755~2949 |
| 216 | 658 | 2950~3165 |
| 233 | 657 | 3166~3398 |
| 227 | 656 | 3399~3625 |
| 244 | 655 | 3626~3869 |
| 244 | 654 | 3870~4113 |
| 283 | 653 | 4114~4396 |
| 246 | 652 | 4397~4642 |
| 277 | 651 | 4643~4919 |
| 319 | 650 | 4920~5238 |
| 304 | 649 | 5239~5542 |
| 351 | 648 | 5543~5893 |
| 360 | 647 | 5894~6253 |
| 336 | 646 | 6254~6589 |
| 309 | 645 | 6590~6898 |
| 367 | 644 | 6899~7265 |
| 390 | 643 | 7266~7655 |
| 375 | 642 | 7656~8030 |
| 417 | 641 | 8031~8447 |
| 381 | 640 | 8448~8828 |
| 415 | 639 | 8829~9243 |
| 413 | 638 | 9244~9656 |
| 497 | 637 | 9657~10153 |
| 458 | 636 | 10154~10611 |
| 506 | 635 | 10612~11117 |
| 475 | 634 | 11118~11592 |
| 457 | 633 | 11593~12049 |
| 522 | 632 | 12050~12571 |
| 529 | 631 | 12572~13100 |
| 486 | 630 | 13101~13586 |
| 510 | 629 | 13587~14096 |
| 520 | 628 | 14097~14616 |
| 516 | 627 | 14617~15132 |
| 519 | 626 | 15133~15651 |
| 561 | 625 | 15652~16212 |
| 535 | 624 | 16213~16747 |
| 587 | 623 | 16748~17334 |
| 573 | 622 | 17335~17907 |
| 595 | 621 | 17908~18502 |
| 600 | 620 | 18503~19102 |
| 592 | 619 | 19103~19694 |
| 597 | 618 | 19695~20291 |
| 611 | 617 | 20292~20902 |
| 687 | 616 | 20903~21589 |
| 610 | 615 | 21590~22199 |
| 657 | 614 | 22200~22856 |
| 711 | 613 | 22857~23567 |
| 627 | 612 | 23568~24194 |
| 646 | 611 | 24195~24840 |
| 655 | 610 | 24841~25495 |
| 665 | 609 | 25496~26160 |
| 697 | 608 | 26161~26857 |
| 687 | 607 | 26858~27544 |
| 723 | 606 | 27545~28267 |
| 694 | 605 | 28268~28961 |
| 754 | 604 | 28962~29715 |
| 661 | 603 | 29716~30376 |
| 758 | 602 | 30377~31134 |
| 731 | 601 | 31135~31865 |
| 756 | 600 | 31866~32621 |
| 745 | 599 | 32622~33366 |
| 740 | 598 | 33367~34106 |
| 747 | 597 | 34107~34853 |
| 797 | 596 | 34854~35650 |
| 756 | 595 | 35651~36406 |
| 772 | 594 | 36407~37178 |
| 753 | 593 | 37179~37931 |
| 836 | 592 | 37932~38767 |
| 751 | 591 | 38768~39518 |
| 803 | 590 | 39519~40321 |
| 837 | 589 | 40322~41158 |
| 850 | 588 | 41159~42008 |
| 819 | 587 | 42009~42827 |
| 829 | 586 | 42828~43656 |
| 859 | 585 | 43657~44515 |
| 894 | 584 | 44516~45409 |
| 848 | 583 | 45410~46257 |
| 856 | 582 | 46258~47113 |
| 841 | 581 | 47114~47954 |
| 877 | 580 | 47955~48831 |
| 924 | 579 | 48832~49755 |
| 839 | 578 | 49756~50594 |
| 861 | 577 | 50595~51455 |
| 894 | 576 | 51456~52349 |
| 871 | 575 | 52350~53220 |
| 925 | 574 | 53221~54145 |
| 992 | 573 | 54146~55137 |
| 883 | 572 | 55138~56020 |
| 948 | 571 | 56021~56968 |
| 960 | 570 | 56969~57928 |
| 879 | 569 | 57929~58807 |
| 991 | 568 | 58808~59798 |
| 926 | 567 | 59799~60724 |
| 1049 | 566 | 60725~61773 |
| 919 | 565 | 61774~62692 |
| 961 | 564 | 62693~63653 |
| 847 | 563 | 63654~64500 |
| 951 | 562 | 64501~65451 |
| 1000 | 561 | 65452~66451 |
| 940 | 560 | 66452~67391 |
| 939 | 559 | 67392~68330 |
| 943 | 558 | 68331~69273 |
| 927 | 557 | 69274~70200 |
| 947 | 556 | 70201~71147 |
| 1020 | 555 | 71148~72167 |
| 985 | 554 | 72168~73152 |
| 959 | 553 | 73153~74111 |
| 991 | 552 | 74112~75102 |
| 1014 | 551 | 75103~76116 |
| 966 | 550 | 76117~77082 |
| 1002 | 549 | 77083~78084 |
| 914 | 548 | 78085~78998 |
| 958 | 547 | 78999~79956 |
| 978 | 546 | 79957~80934 |
| 992 | 545 | 80935~81926 |
| 1036 | 544 | 81927~82962 |
| 1015 | 543 | 82963~83977 |
| 990 | 542 | 83978~84967 |
| 994 | 541 | 84968~85961 |
| 975 | 540 | 85962~86936 |
| 1049 | 539 | 86937~87985 |
| 1046 | 538 | 87986~89031 |
| 1049 | 537 | 89032~90080 |
| 1018 | 536 | 90081~91098 |
| 980 | 535 | 91099~92078 |
| 1043 | 534 | 92079~93121 |
| 972 | 533 | 93122~94093 |
| 1004 | 532 | 94094~95097 |
| 1026 | 531 | 95098~96123 |
| 1021 | 530 | 96124~97144 |
| 1035 | 529 | 97145~98179 |
| 1041 | 528 | 98180~99220 |
| 1013 | 527 | 99221~100233 |
| 1035 | 526 | 100234~101268 |
| 972 | 525 | 101269~102240 |
| 1058 | 524 | 102241~103298 |
| 1029 | 523 | 103299~104327 |
| 1045 | 522 | 104328~105372 |
| 1003 | 521 | 105373~106375 |
| 1011 | 520 | 106376~107386 |
| 1005 | 519 | 107387~108391 |
| 1001 | 518 | 108392~109392 |
| 956 | 517 | 109393~110348 |
| 991 | 516 | 110349~111339 |
| 1032 | 515 | 111340~112371 |
| 1041 | 514 | 112372~113412 |
| 1050 | 513 | 113413~114462 |
| 957 | 512 | 114463~115419 |
| 1044 | 511 | 115420~116463 |
| 990 | 510 | 116464~117453 |
| 1031 | 509 | 117454~118484 |
| 1011 | 508 | 118485~119495 |
| 991 | 507 | 119496~120486 |
| 1030 | 506 | 120487~121516 |
| 1047 | 505 | 121517~122563 |
| 950 | 504 | 122564~123513 |
| 992 | 503 | 123514~124505 |
| 1036 | 502 | 124506~125541 |
| 1047 | 501 | 125542~126588 |
| 950 | 500 | 126589~127538 |
| 997 | 499 | 127539~128535 |
| 1017 | 498 | 128536~129552 |
| 929 | 497 | 129553~130481 |
| 971 | 496 | 130482~131452 |
| 981 | 495 | 131453~132433 |
| 1008 | 494 | 132434~133441 |
| 995 | 493 | 133442~134436 |
| 1018 | 492 | 134437~135454 |
| 955 | 491 | 135455~136409 |
| 945 | 490 | 136410~137354 |
| 920 | 489 | 137355~138274 |
| 934 | 488 |
你可能想看:
25818人超600分,安徽省2024年高考一分一段表(物理类) 物理类超本科线97452人!重庆2024年高考一分一段表公布 2024年江苏高考最低录取控制分数线出炉!本科批历史类474分、物理类448分 The End
发布于:2024-11-16,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。 |
