2024年四川师范大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年四川师范大学在广东各专业招生人数公布,共招生129人。其中在法学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5760元,在哲学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费4800元,在纪检监察(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5760元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年四川师范大学在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 法学 | 2 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 哲学 | 1 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 纪检监察 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 旅游管理 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 教育学 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 小学教育 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 广播电视学 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 英语 | 3 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 俄语 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 法语 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 日语 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 经济学 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 工商管理 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 市场营销 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 会计学 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 财务管理 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 审计学 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 学前教育 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 特殊教育 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 心理学 | 1 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 地理 | 历史学 | 4 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 地理 | 地理科学 | 2 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 地理 | 自然地理与资源环境 | 1 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 政治 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 政治 | 秘书学 | 2 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 政治 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 政治 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 戏剧影视文学 | 2 | 4 | 12000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 不限 | 广播电视编导 | 2 | 4 | 12000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 法学 | 2 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 哲学 | 1 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 纪检监察 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 旅游管理 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 教育学 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 小学教育 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 科学教育 | 2 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 广播电视学 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 英语 | 3 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 俄语 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 法语 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 日语 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 经济学 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 金融工程 | 2 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 工商管理 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 教育技术学 | 2 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 工程造价 | 2 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 市场营销 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 会计学 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 财务管理 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 审计学 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 学前教育 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 特殊教育 | 1 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 不限 | 心理学 | 1 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 地理 | 地理信息科学 | 2 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 地理 | 自然地理与资源环境 | 1 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 地理 | 地理科学 | 2 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 化学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 化学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 化学 | 统计学 | 2 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 化学 | 金融数学 | 2 | 4 | 5760 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 化学 | 物理学 | 4 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 化学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 化学 | 通信工程 | 2 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 四川师范大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 |
你可能想看:
2024年广东技术师范大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年陕西师范大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年云南师范大学(中外合作)在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年江苏师范大学在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广东技术师范大学在新疆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广东文艺职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) The End
发布于:2024-11-16,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。 |
