2024高考多少分能被中国海洋大学录取?附2023各省录取最低分
2023年中国海洋大学录取分数线公布,中国海洋大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合600分。以下是2023年中国海洋大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、中国海洋大学2023年录取分数线(在本省)
1.中国海洋大学2023年在山东(普通类)最低录取分数分别为:综合600分。
2.中国海洋大学2023年在山东(中外合作办学)最低录取分数分别为:综合583分。
二、中国海洋大学2023年录取分数线(在各省)
以下是中国海洋大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 602 | 21220 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 582 | 3030 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 593 | 18640 |
| 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 618 | 9502 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 590 | 1887 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 614 | 2600 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 610 | 15925 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 581 | 15664 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 594 | 1879 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 587 | 2405 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 551 | 15563 |
| 广西 | 专项计划批 | 理科 | 558 | 13677 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 599 | 2169 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 584 | 6275 |
| 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 576 | 7452 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 592 | 1997 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 568 | 12582 |
| 云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 588 | 7897 |
| 云南 | 本科一批预科 | 文科 | 583 | 2848 |
| 云南 | 本科一批预科 | 理科 | 569 | 12334 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 550 | 14919 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 581 | 1423 |
| 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 579 | 4466 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 549 | 7754 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 435 | 7239 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 577 | 8769 |
| 山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 546 | 1701 |
| 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 541 | 18179 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 536 | 2286 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 561 | 4764 |
| 内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 556 | 5321 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 545 | 6692 |
| 内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 538 | 1540 |
| 内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 535 | 1677 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 521 | 2426 |
| 内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 494 | 14896 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 560 | 900 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 496 | 13964 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 550 | 686 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 484 | 3701 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 539 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 523 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 498 | 642 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 459 | 2541 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 687 | 2222 |
| 海南 | 本科批 | (07) | 678 | 2721 |
| 海南 | 本科批 | (06) | 677 | 2778 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 676 | 2843 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 676 | 2843 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 674 | 2981 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 674 | 2981 |
| 海南 | 本科批 | (81) | 656 | 4291 |
| 海南 | 本科批 | (82) | 655 | 4387 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 639 | 19469 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 639 | 5123 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 637 | 5444 |
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 637 | 5444 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 636 | 5599 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 635 | 5753 |
| 天津 | 本科批A段 | (8) | 634 | 5948 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 632 | 6310 |
| 天津 | 本科批A段 | (A) | 628 | 6992 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 625 | 7513 |
| 天津 | 本科批A段 | (9) | 623 | 7894 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 627 | 5755 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 622 | 6528 |
| 北京 | 本科批 | (09) | 622 | 6528 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 620 | 6861 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 620 | 6861 |
| 北京 | 本科批 | (08) | 620 | 6861 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 619 | 7037 |
| 北京 | 本科批 | (06) | 618 | 7202 |
| 北京 | 本科批 | (07) | 618 | 7202 |
| 山东 | 普通类一段 | 583 | 36645 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 552 | 7242 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 552 | 7242 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 551 | 7444 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 546 | 8464 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 545 | 8712 |
新高考地区3+1+2模式省份
