2024年电子科技大学在陕西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年电子科技大学在陕西各专业招生人数公布,共招生71人。其中在社会科学试验班(文)专业招生2人,学制4年,学费6000元,外国语言文学类(文)专业招生3人,学制4年,学费6000元,电子信息类(理)专业招生2人,学制4年,学费6500元,计算机科学与技术(理)专业招生2人,学制4年,学费6500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年电子科技大学在陕西招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 电子科技大学 | 社会科学试验班 | 2 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科一批 | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 10 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 6 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 5 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 16 | 4 | 9800 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 3 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 4 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 金融学 | 5 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 经济管理试验班 | 11 | 4 | 6500 |
二、电子科技大学2023-2021年在陕西录取最低分数线
电子科技大学2023年在陕西文科外国语言文学类专业录取最低分是571分、最低位次是1949名。 电子科技大学2022年在陕西文科外国语言文学类专业录取最低分是582分、最低位次是938名。电子科技大学2021年在陕西文科外国语言文学类专业录取最低分是605分、最低位次是990名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 571 | 1949 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 582 | 938 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 605 | 990 |
电子科技大学2023年在陕西理科金融学专业录取最低分是628分、最低位次是2765名。电子科技大学2022年在陕西理科经济管理试验班专业录取最低分是614分、最低位次是2963名。电子科技大学2021年在陕西理科经济管理试验班专业录取最低分是630分、最低位次是2147名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 金融学 | 628 | 2765 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 经济管理试验班 | 614 | 2963 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 经济管理试验班 | 630 | 2147 |
三、电子科技大学2023-2021年在陕西各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 电子科技大学 | 社会科学试验班 | 593 | 1011 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 571 | 1949 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 671 | 555 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 658 | 1000 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 644 | 1631 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 642 | 1784 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 647 | 1498 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 641 | 1813 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 641 | 1831 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 634 | 2275 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 金融学 | 628 | 2765 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 经济管理试验班 | 631 | 2494 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 电子科技大学 | 社会科学试验班 | 587 | 776 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 582 | 938 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 650 | 739 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 646 | 886 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 628 | 1823 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 622 | 2207 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 641 | 1073 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 620 | 2392 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 619 | 2481 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 金融学 | 615 | 2772 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 经济管理试验班 | 614 | 2963 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 605 | 990 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 电子科技大学 | 社会科学试验班 | 609 | 861 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 经济管理试验班 | 630 | 2147 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 644 | 1329 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 639 | 1587 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 644 | 1329 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 640 | 1537 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 金融学 | 634 | 1900 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 655 | 856 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 654 | 892 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 649 | 1088 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 631 | 2083 |
你可能想看:
The End
发布于:2025-02-16,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
