2024年惠州城市职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年惠州城市职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生257人。其中在大数据与会计(历史类)专业招生20人,学制3年,学费6410元,在学前教育(历史类)专业招生10人,学制3年,学费8000元,在婴幼儿托育服务与管理(历史类)专业招生10人,学制3年,学费6410元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年惠州城市职业学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 学前教育 | 10 | 3 | 8000 |
| 2024 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 新能源装备技术 | 50 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 50 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 化学 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 化学 | 移动应用开发 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 化学 | 大数据技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 化学 | 机电一体化技术 | 17 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 化学 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 化学 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 化学 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 6410 |
| 2024 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 生物 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 3 | 6410 |
二、惠州城市职业学院2023-2021年在广东录取最低分数线
惠州城市职业学院2023年在广东历史类现代物流管理专业录取最低分是409分、最低位次是123210名。惠州城市职业学院2022年在广东历史类婴幼儿托育服务与管理专业录取最低分是397分、最低位次是142961名。惠州城市职业学院2021年在广东历史类现代物流管理专业录取最低分是369分、最低位次是173428名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 409 | 123210 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 397 | 142961 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 369 | 173428 |
惠州城市职业学院2023年在广东物理类汽车检测与维修技术专业录取最低分是385分、最低位次是308638名。惠州城市职业学院2022年在广东物理类材料工程技术专业录取最低分是414分、最低位次是278055名。惠州城市职业学院2021年在广东物理类现代物流管理专业录取最低分是263分、最低位次是326996名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 385 | 308638 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 材料工程技术 | 414 | 278055 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 263 | 326996 |
三、惠州城市职业学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 409 | 123210 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 426 | 104375 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 395 | 296915 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 385 | 308638 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 385 | 308638 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 436 | 240630 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 415 | 270871 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 金融科技应用 | 404 | 135484 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 414 | 124968 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 会计信息管理 | 401 | 138683 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 404 | 135484 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 工商企业管理 | 397 | 142961 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 电子商务 | 403 | 136529 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 398 | 141937 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 409 | 130155 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 399 | 140901 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 茶艺与茶文化 | 407 | 132320 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 休闲服务与管理 | 400 | 139792 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 烹饪工艺与营养 | 405 | 134457 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 早期教育 | 400 | 139792 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 学前教育 | 431 | 107234 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 商务英语 | 403 | 136529 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 社会工作 | 400 | 139792 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 398 | 141937 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 397 | 142961 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 398 | 141937 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 安全技术与管理 | 421 | 268842 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 材料工程技术 | 414 | 278055 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 414 | 278055 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 419 | 271569 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 工业设计 | 417 | 274126 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 427 | 260519 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 414 | 278055 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 无人机应用技术 | 416 | 275447 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 425 | 263292 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 416 | 275447 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 416 | 275447 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 智能产品开发与应用 | 419 | 271569 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 439 | 242526 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 429 | 257634 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 422 | 267405 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 惠州城市职业学院 | 不限 | 移动应用开发 | 418 | 272847 |
| 2022 | 专科高职批
你可能想看:
2024年三亚城市职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年惠州工程职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年无锡城市职业技术学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广东文理职业学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广东环境保护工程职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年湖南石油化工职业技术学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) The End
发布于:2025-02-16,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。 |
