2024年河北大学在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年河北大学在河北各专业招生人数公布,共招生4054人。其中在哲学(历史)专业招生5人,学制4年,学费5060元,社会工作(历史)专业招生5人,学制4年,学费5060元,教育学(历史)专业招生5人,学制4年,学费5060元,中国语言文学类(历史)专业招生10人,学制4年,学费5060元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年河北大学在河北招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 哲学 | 5 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 社会工作 | 5 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 教育学 | 5 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 中国语言文学类 | 10 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 英语 | 10 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 日语 | 5 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 新闻传播学类 | 5 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 历史学类 | 10 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 旅游管理 | 5 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 数学与应用数学 | 5 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 物理学类 | 5 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 化学 | 10 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 生物科学类 | 10 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 材料化学 | 10 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 土木工程 | 10 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 药学类 | 9 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 图书馆学 | 5 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 质量管理工程 | 8 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 哲学 | 17 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 经济学 | 27 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 财政学 | 15 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 金融学 | 23 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 保险学 | 15 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 24 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 法学 | 90 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 社会工作 | 19 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 教育学 | 9 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 学前教育 | 30 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 中国语言文学类 | 107 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 英语 | 17 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 俄语 | 6 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 日语 | 11 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 葡萄牙语 | 15 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 新闻传播学类 | 57 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 广告学 | 19 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 历史学类 | 46 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 建筑学 | 17 | 5 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 护理学 | 5 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 工商管理 | 10 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 会计学 | 24 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 财务管理 | 17 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 人力资源管理 | 14 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 劳动与社会保障 | 19 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 图书馆学 | 11 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 档案学 | 14 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 旅游管理 | 5 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 广播电视学 | 22 | 4 | 50000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 广告学 | 22 | 4 | 50000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 人力资源管理 | 30 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 哲学 | 4 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 经济学 | 23 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 经济统计学 | 63 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 财政学 | 10 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 金融学 | 25 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 保险学 | 16 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 24 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 法学 | 32 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 社会工作 | 4 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 教育学 | 15 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 学前教育 | 5 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 英语 | 19 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 俄语 | 7 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 日语 | 12 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 葡萄牙语 | 10 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 新闻传播学类 | 23 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 广告学 | 3 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 历史学类 | 15 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 数学与应用数学 | 83 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 物理学类 | 66 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 化学 | 107 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 化学生物学 | 28 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 生物科学类 | 216 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 应用心理学 | 37 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 测控技术与仪器 | 60 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 材料化学 | 75 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 新能源材料与器件 | 37 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 电气工程及其自动化 | 26 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 电子科学与技术 | 30 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 通信工程 | 59 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 光电信息科学与工程 | 61 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 人工智能 | 54 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 自动化 | 43 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 计算机科学与技术 | 48 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 软件工程 | 57 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 信息安全 | 58 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 土木工程 | 67 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 智能建造 | 71 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 环境科学与工程类 | 64 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 建筑学 | 29 | 5 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 安全工程 | 53 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 临床医学 | 270 | 5 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 口腔医学 | 24 | 5 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 预防医学 | 113 | 5 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 中医学 | 85 | 5 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 药学类 | 115 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 中药学 | 70 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 医学影像技术 | 50 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 康复治疗学 | 40 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 卫生检验与检疫 | 86 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 智能医学工程 | 20 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 护理学 | 255 | 4 | 5720 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 信息管理与信息系统 | 19 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 工商管理 | 9 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 会计学 | 24 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 财务管理 | 12 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 人力资源管理 | 9 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 劳动与社会保障 | 7 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 图书馆学 | 10 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 档案学 | 15 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 质量管理工程 | 38 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 旅游管理 | 6 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 广播电视学 | 15 | 4 | 50000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 广告学 | 15 | 4 | 50000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 人力资源管理 | 30 | 4 | 22000 |
二、河北大学2023-2021年在河北录取最低分数线
河北大学2023年在河北历史类卫生检验与检疫专业录取最低分是496分、最低位次是30604名。 河北大学2022年在河北历史类卫生检验与检疫专业录取最低分是523分、最低位次是21532名。河北大学2021年在河北历史类广告学专业录取最低分是523分、最低位次是24341名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 卫生检验与检疫 | 496 | 30604 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 广告学 | 523 | 21532 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 广告学 | 523 | 24341 |
河北大学2023年在河北物理类广告学专业录取最低分是500分、最低位次是100365名。河北大学2022年在河北物理类广告学专业录取最低分是507分、最低位次是82620名。河北大学2021年在河北物理类信息管理与信息系统专业录取最低分是500分、最低位次是87151名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 广告学 | 500 | 100365 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 广告学 | 507 | 82620 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 信息管理与信息系统 | 500 | 87151 |
三、河北大学2023-2021年在河北各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 哲学 | 553 | 10470 |
| 2023 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 社会工作 | 554 | 10223 |
| 2023 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 教育学 | 559 | 9034 |
| 2023 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 中国语言文学类 | 571 | 6643 |
| 2023 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 英语 | 559 | 9034 |
| 2023 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 日语 | 527 | 17831 |
| 2023 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 新闻传播学类 | 564 | 7975 |
| 2023 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 历史学类 | 557 | 9497 |
| 2023 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 数学与应用数学 | 561 | 39366 |
| 2023 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 物理学类 | 551 | 47295 |
| 2023 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 化学 | 546 | 51613 |
| 2023 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 生物科学类 | 544 | 53343 |
| 2023 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 材料化学 | 535 | 61651 |
| 2023 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 土木工程 | 547 | 50798 |
| 2023 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 药学类 | 547 | 50798 |
| 2023 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 图书馆学 | 536 | 60653 |
| 2023 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 质量管理工程 | 539 | 57829 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 哲学 | 564 | 7975 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 经济学 | 574 | 6113 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 财政学 | 576 | 5790 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 保险学 | 554 | 10223 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 558 | 9271 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 514 | 22642 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 法学 | 587 | 4183 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 社会工作 | 553 | 10470 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 教育学 | 571 | 6643 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 学前教育 | 547 | 12001 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 中国语言文学类 | 582 | 4901 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 古典文献学 | 558 | 9271 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 英语 | 565 | 7770 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 俄语 | 529 | 17182 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 法语 | 527 | 17831 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 日语 | 532 | 16253 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 新闻传播学类 | 567 | 7364 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 新闻学 | 526 | 18156 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 广告学 | 555 | 9981 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 历史学类 | 566 | 7581 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 预防医学 | 543 | 12985 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 中医学 | 548 | 11740 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 药学类 | 538 | 14449 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 卫生检验与检疫 | 496 | 30604 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 护理学 | 525 | 18544 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 工商管理 | 567 | 7364 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 会计学 | 584 | 4594 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 财务管理 | 580 | 5192 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 人力资源管理 | 562 | 8380 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 劳动与社会保障 | 554 | 10223 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 图书馆学 | 556 | 9740 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 档案学 | 557 | 9497 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 旅游管理 | 540 | 13866 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 广播电视学 | 503 | 27387 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 广告学 | 499 | 29221 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 人力资源管理 | 521 | 19951 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 哲学 | 554 | 44794 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 经济学 | 565 | 36315 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 经济统计学 | 562 | 38600 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 财政学 | 574 | 30144 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 金融学 | 565 | 36315 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 金融学 | 520 | 76982 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 保险学 | 550 | 48177 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 555 | 43976 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 517 | 80365 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 法学 | 574 | 30144 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 社会工作 | 546 | 51613 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 教育学 | 563 | 37796 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 学前教育 | 555 | 43976 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 古典文献学 | 547 | 50798 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 英语 | 566 | 35627 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 俄语 | 527 | 69642 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 法语 | 539 | 57829 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 日语 | 519 | 78078 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 新闻传播学类 | 560 | 40124 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 新闻学 | 508 | 90687 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 广告学 | 558 | 41625 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 数学与应用数学 | 566 | 35627 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 物理学类 | 553 | 45627 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 化学 | 545 | 52496 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 化学生物学 | 537 | 59730 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 生物科学类 | 533 | 63584 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 应用心理学 | 533 | 63584 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 机械设计制造及其自动化 | 566 | 35627 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 测控技术与仪器 | 558 | 41625 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 材料化学 | 533 | 63584 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 新能源材料与器件 | 559 | 40851 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 电气工程及其自动化 | 579 | 26949 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 电气工程及其自动化 | 537 | 59730 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 电子科学与技术 | 574 | 30144 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 通信工程 | 574 | 30144 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 光电信息科学与工程 | 570 | 32803 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 人工智能 | 572 | 31495 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 自动化 | 572 | 31495 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 计算机科学与技术 | 583 | 24519 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 软件工程 | 581 | 25677 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 软件工程 | 543 | 54267 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 信息安全 | 577 | 28237 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 28237 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 土木工程 | 542 | 55134 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 智能建造 | 556 | 43165 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 环境科学与工程类 | 534 | 62613 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 建筑学 | 544 | 53343 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 安全工程 | 542 | 55134 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 临床医学 | 566 | 35627 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 口腔医学 | 582 | 25093 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 预防医学 | 530 | 66510 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 中医学 | 558 | 41625 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 药学类 | 546 | 51613 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 中药学 | 532 | 64617 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 医学影像技术 | 547 | 50798 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 卫生检验与检疫 | 528 | 68584 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 智能医学工程 | 554 | 44794 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 护理学 | 529 | 67555 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 信息管理与信息系统 | 565 | 36315 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 信息管理与信息系统 | 516 | 81468 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 工商管理 | 562 | 38600 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 会计学 | 581 | 25677 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 财务管理 | 578 | 27571 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 人力资源管理 | 559 | 40851 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 劳动与社会保障 | 544 | 53343 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 图书馆学 | 543 | 54267 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 档案学 | 540 | 56917 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 质量管理工程 | 541 | 56064 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 旅游管理 | 529 | 67555 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 广播电视学 | 502 | 97924 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 广告学 | 500 | 100365 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 人力资源管理 | 507 | 91868 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 哲学 | 559 | 9061 |
| 2022 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 社会工作 | 555 | 10136 |
| 2022 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 教育学 | 563 | 8119 |
| 2022 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 中国语言文学类 | 567 | 7214 |
| 2022 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 英语 | 564 | 7880 |
| 2022 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 日语 | 554 | 10403 |
| 2022 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 新闻传播学类 | 572 | 6165 |
| 2022 | 本科提前批B | 历史 | 河北大学 | 历史学类 | 559 | 9061 |
| 2022 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 数学与应用数学 | 552 | 38584 |
| 2022 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 物理学类 | 545 | 44494 |
| 2022 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 化学 | 544 | 45381 |
| 2022 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 生物科学类 | 540 | 49002 |
| 2022 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 材料类 | 539 | 49949 |
| 2022 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 土木工程 | 544 | 45381 |
| 2022 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 药学类 | 541 | 48106 |
| 2022 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 图书馆学 | 537 | 51825 |
| 2022 | 本科提前批B | 物理 | 河北大学 | 质量管理工程 | 537 | 51825 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 哲学 | 566 | 7438 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 经济学 | 572 | 6165 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 财政学 | 571 | 6371 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 保险学 | 560 | 8810 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 564 | 7880 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 国际经济与贸易 | 533 | 17303 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 法学 | 576 | 5405 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 社会工作 | 560 | 8810 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 教育学 | 567 | 7214 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 学前教育 | 552 | 10990 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 中国语言文学类 | 576 | 5405 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 古典文献学 | 560 | 8810 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 英语 | 569 | 6800 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 俄语 | 554 | 10403 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 日语 | 555 | 10136 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 新闻传播学类 | 576 | 5405 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 新闻学 | 548 | 12152 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 广告学 | 570 | 6586 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 历史学类 | 566 | 7438 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 预防医学 | 551 | 11260 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 中医学 | 546 | 12803 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 药学类 | 551 | 11260 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 卫生检验与检疫 | 550 | 11570 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 护理学 | 528 | 19346 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 工商管理 | 568 | 7018 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 会计学 | 578 | 5062 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 财务管理 | 575 | 5601 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 人力资源管理 | 565 | 7649 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 劳动与社会保障 | 561 | 8558 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 图书馆学 | 559 | 9061 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 档案学 | 561 | 8558 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 旅游管理 | 555 | 10136 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 广播电视学 | 526 | 20295 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 广告学 | 523 | 21532 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河北大学 | 人力资源管理 | 532 | 17715 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 哲学 | 559 | 33069 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 经济学 | 560 | 32247 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 经济统计学 | 556 | 35406 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 财政学 | 563 | 30033 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河北大学 | 金融学 | 561 | 31495 |
