2024年防灾科技学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年防灾科技学院在广东各专业招生人数公布,共招生57人。其中在英语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4900元,在网络与新媒体(历史类)专业招生3人,学制4年,学费4600元,在广告学(历史类)专业招生4人,学制4年,学费4600元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年防灾科技学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 防灾科技学院 | 不限 | 英语 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 防灾科技学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 防灾科技学院 | 不限 | 广告学 | 4 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 应用心理学 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 金融学 | 4 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 投资学 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 工商管理 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 应急管理 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 地球物理学 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 水利水电工程 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 通信工程 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 计算机类 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 应急技术与管理 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 地质学 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 人工智能 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 应用气象学 | 3 | 4 | 4900 |
二、防灾科技学院2023-2021年在广东录取最低分数线
防灾科技学院2023年在广东历史类广告学专业录取最低分是495分、最低位次是43374名。防灾科技学院2022年在广东历史类广告学专业录取最低分是502分、最低位次是39966名。防灾科技学院2021年在广东物理类城市地下空间工程专业录取最低分是499分、最低位次是135006名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 防灾科技学院 | 不限 | 广告学 | 495 | 43374 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 防灾科技学院 | 不限 | 广告学 | 502 | 39966 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 城市地下空间工程 | 499 | 135006 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 499 | 135101 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 会计学 | 499 | 135134 |
三、防灾科技学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 防灾科技学院 | 不限 | 广告学 | 495 | 43374 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 防灾科技学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 496 | 42735 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 地球物理学 | 529 | 101886 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 勘查技术与工程 | 520 | 114122 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 资源勘查工程 | 505 | 135344 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 测绘工程 | 510 | 128169 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 水利水电工程 | 508 | 131051 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 518 | 116899 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 测控技术与仪器 | 511 | 126750 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 通信工程 | 507 | 132499 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 计算机类 | 513 | 123875 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 物联网工程 | 509 | 129610 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 508 | 131051 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 金融学 | 506 | 133909 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 投资学 | 506 | 133909 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 工商管理 | 506 | 133909 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 509 | 129610 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 应急技术与管理 | 521 | 112730 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 地理 或 化学 | 地理科学 | 520 | 114122 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 地球信息科学与技术 | 517 | 118323 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 城市地下空间工程 | 514 | 122486 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 防灾科技学院 | 不限 | 广告学 | 502 | 39966 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 防灾科技学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 504 | 38465 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 地球物理学 | 529 | 99581 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 勘查技术与工程 | 522 | 109732 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 资源勘查工程 | 514 | 121608 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 测绘工程 | 517 | 117059 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 水利水电工程 | 507 | 132322 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 517 | 117059 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 测控技术与仪器 | 509 | 129220 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 通信工程 | 508 | 130750 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 计算机类 | 512 | 124505 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 物联网工程 | 509 | 129220 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 511 | 126080 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 金融学 | 508 | 130750 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 投资学 | 507 | 132322 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 工商管理 | 507 | 132322 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 508 | 130750 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 不限 | 应急技术与管理 | 523 | 108187 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 地理 或 化学 | 地理科学 | 520 | 112575 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 地球信息科学与技术 | 510 | 127721 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 防灾科技学院 | 化学 | 城市地下空间工程 | 508 | 130750 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 |
你可能想看:
2024年防灾科技学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年南昌航空大学科技学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广东科技学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年防灾科技学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广东茂名农林科技职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年江西科技职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) The End
发布于:2025-02-15,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。 |
