2024年集美大学诚毅学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年集美大学诚毅学院在广东各专业招生人数公布,共招生43人。其中在英语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费20000元,在财政学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费20000元,在金融学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费20000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年集美大学诚毅学院在广东招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 英语 | 2 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 财政学 | 1 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 金融学 | 1 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 法学 | 1 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 工商管理 | 1 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 电子商务 | 1 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 财政学 | 2 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 法学 | 1 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 工程管理 | 1 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 工商管理 | 1 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 供应链管理 | 1 | 4 | 20000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 化学 | 机械工程 | 2 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 化学 | 智能制造工程 | 3 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 化学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 化学 | 通信工程 | 1 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 化学 | 自动化 | 1 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 化学 | 软件工程 | 3 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 化学 | 网络工程 | 1 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 化学 | 物联网工程 | 1 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 23000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 化学 | 交通运输 | 3 | 4 | 23000 |
二、集美大学诚毅学院2023-2021年在广东录取最低分数线
集美大学诚毅学院2023年在广东历史类电子商务专业录取最低分是495分、最低位次是43374名。集美大学诚毅学院2022年在广东历史类电子商务专业录取最低分是497分、最低位次是43806名。集美大学诚毅学院2021年在广东历史类电子商务专业录取最低分是501分、最低位次是49145名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 电子商务 | 495 | 43374 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 电子商务 | 497 | 43806 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 电子商务 | 501 | 49145 |
集美大学诚毅学院2023年在广东物理类会计学专业录取最低分是495分、最低位次是150101名。集美大学诚毅学院2022年在广东物理类法学专业录取最低分是495分、最低位次是151171名。集美大学诚毅学院2021年在广东物理类工商管理专业录取最低分是484分、最低位次是155754名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 会计学 | 495 | 150101 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 法学 | 495 | 151171 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 工商管理 | 484 | 155754 |
三、集美大学诚毅学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 英语 | 495 | 43374 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 497 | 42047 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 法学 | 495 | 43374 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 汉语言文学 | 495 | 43374 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 工商管理 | 496 | 42735 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 电子商务 | 495 | 43374 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 法学 | 497 | 147046 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 智能制造工程 | 500 | 142703 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 495 | 150101 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 软件工程 | 495 | 150101 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 496 | 148593 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 495 | 150101 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 会计学 | 495 | 150101 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 供应链管理 | 498 | 145592 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 英语 | 499 | 42247 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 金融学 | 497 | 43806 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 497 | 43806 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 法学 | 497 | 43806 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 汉语言文学 | 498 | 43017 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 工商管理 | 497 | 43806 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 电子商务 | 497 | 43806 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 财政学 | 497 | 148035 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 金融学 | 496 | 149578 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 法学 | 495 | 151171 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 智能制造工程 | 500 | 143271 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 496 | 149578 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 软件工程 | 497 | 148035 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 495 | 151171 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 497 | 148035 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 工程管理 | 496 | 149578 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 集美大学诚毅学院 | 不限 | 工商管理 | 497 | 148035 |
|
你可能想看:
2024年广东亚视演艺职业学院在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年广东酒店管理职业技术学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年江西婺源茶业职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年汕头职业技术学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年空军预警学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) The End
发布于:2025-02-15,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。 |
