2024年中南民族大学在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年中南民族大学在重庆各专业招生人数公布,共招生263人。其中在中国语言文学类(历史)专业招生2人,学制4年,学费4500元,经济学类(历史)专业招生3人,学制4年,学费5850元,化学类(物理)专业招生7人,学制4年,学费4500元,药学类(物理)专业招生7人,学制4年,学费5850元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年中南民族大学在重庆招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科提前批B | 历史 | 中南民族大学 | 中国语言文学类 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科提前批B | 历史 | 中南民族大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科提前批B | 物理 | 中南民族大学 | 化学类 | 7 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科提前批B | 物理 | 中南民族大学 | 药学类 | 7 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 中国语言文学类 | 7 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 历史学类 | 6 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 经济学类 | 7 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 翻译 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 法学 | 3 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 新闻传播学类 | 7 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 外国语言文学类 | 4 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 公共管理类 | 8 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 工商管理类 | 7 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 旅游管理 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 化学类 | 10 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 数字经济 | 3 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 药学类 | 16 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 教育技术学 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 数学类 | 14 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 电子信息类 | 16 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 自动化类 | 6 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 计算机类 | 16 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 生物医学工程类 | 14 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 管理科学与工程类 | 8 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 材料类 | 13 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 环境科学与工程类 | 20 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 翻译 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 生物科学类 | 25 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 法学 | 2 | 4 | 5850 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 经济学类 | 7 | 4 | 5850 |
二、中南民族大学2023-2021年在重庆录取最低分数线
中南民族大学2023年在重庆历史类旅游管理专业录取最低分是494分、最低位次是12193名。 中南民族大学2022年在重庆历史类旅游管理专业录取最低分是522分、最低位次是8975名。中南民族大学2021年在重庆历史类公共管理类专业录取最低分是555分、最低位次是9676名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 旅游管理 | 494 | 12193 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 日语 | 522 | 8975 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 公共管理类 | 555 | 9676 |
中南民族大学2023年在重庆物理类环境科学与工程类专业录取最低分是488分、最低位次是46426名。中南民族大学2022年在重庆物理类环境科学与工程类专业录取最低分是499分、最低位次是43124名。中南民族大学2021年在重庆物理类环境科学与工程类专业录取最低分是538分、最低位次是41871名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 环境科学与工程类 | 488 | 46426 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 环境科学与工程类 | 499 | 43124 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 环境科学与工程类 | 538 | 41871 |
三、中南民族大学2023-2021年在重庆各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科提前批B | 历史 | 中南民族大学 | 经济学类 | 538 | 5281 |
| 2023 | 本科提前批B | 历史 | 中南民族大学 | 中国语言文学类 | 568 | 2551 |
| 2023 | 本科提前批B | 物理 | 中南民族大学 | 药学类 | 513 | 34631 |
| 2023 | 本科提前批B | 物理 | 中南民族大学 | 化学类 | 509 | 36482 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 思想政治教育 | 534 | 5757 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 历史学类 | 535 | 5637 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 政治学与行政学 | 524 | 7132 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 法学 | 549 | 4142 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 日语 | 507 | 9809 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 新闻传播学类 | 528 | 6550 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 外国语言文学类 | 518 | 8060 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 旅游管理 | 494 | 12193 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 公共管理类 | 516 | 8369 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 中国语言文学类 | 548 | 4233 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 工商管理类 | 527 | 6672 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 经济学类 | 525 | 6981 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 药学类 | 516 | 33296 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 化学类 | 508 | 36919 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 数学类 | 517 | 32881 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 33296 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 电子信息类 | 533 | 26287 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 自动化类 | 520 | 31552 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 计算机类 | 534 | 25918 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 生物医学工程类 | 507 | 37366 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 建筑学 | 490 | 45449 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 管理科学与工程类 | 499 | 41180 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 材料类 | 495 | 43091 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 环境科学与工程类 | 488 | 46426 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 生物科学类 | 506 | 37825 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 工商管理类 | 512 | 35119 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 外国语言文学类 | 502 | 39688 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 法学 | 544 | 22148 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 经济学类 | 517 | 32881 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科提前批B | 历史 | 中南民族大学 | 中国语言文学类 | 547 | 4978 |
| 2022 | 本科提前批B | 历史 | 中南民族大学 | 外国语言文学类 | 528 | 7879 |
| 2022 | 本科提前批B | 物理 | 中南民族大学 | 电子信息类 | 536 | 25885 |
| 2022 | 本科提前批B | 物理 | 中南民族大学 | 生物科学类 | 517 | 34347 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 历史学类 | 540 | 5931 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 中国语言文学类 | 549 | 4728 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 日语 | 522 | 8975 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 经济学类 | 535 | 6697 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 工商管理类 | 534 | 6883 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 公共管理类 | 523 | 8778 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 法学类 | 549 | 4728 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 工商管理类 | 516 | 34813 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 数学类 | 524 | 31124 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 35260 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 电子信息类 | 536 | 25885 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 计算机类 | 536 | 25885 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 管理科学与工程类 | 506 | 39596 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 材料类 | 499 | 43124 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 环境科学与工程类 | 499 | 43124 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 化学类 | 509 | 38112 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 药学类 | 518 | 33882 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 生物科学类 | 515 | 35260 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 经济学类 | 527 | 29760 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 法学类 | 550 | 20314 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 社会学类 | 564 | 7702 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 公共管理类 | 555 | 9676 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 政治学与行政学 | 563 | 7897 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 中国语言文学类 | 580 | 4887 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 日语 | 556 | 9462 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 经济学类 | 569 | 6737 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 工商管理类 | 566 | 7332 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 中南民族大学 | 法学类 | 580 | 4887 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 管理科学与工程类 | 541 | 40442 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 数学类 | 545 | 38535 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | 36166 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 材料类 | 538 | 41871 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 电子信息类 | 571 | 26460 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 计算机类 | 565 | 29173 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 环境科学与工程类 | 538 | 41871 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 化学类 | 552 | 35214 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 药学类 | 556 | 33352 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 生物科学类 | 555 | 33819 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 工商管理类 | 554 | 34314 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 法学类 | 584 | 20887 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 中南民族大学 | 经济学类 | 566 | 28719 |
The End
发布于:2024-11-13,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
