2024年河西学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年河西学院在河北各专业招生人数公布,共招生50人。其中在经济学(历史)专业招生2人,学制4年,学费3800元,法学(历史)专业招生2人,学制4年,学费3800元,学前教育(历史)专业招生2人,学制4年,学费3800元,小学教育(历史)专业招生2人,学制4年,学费3800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年河西学院在河北招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 经济学 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 法学 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 养老服务管理 | 2 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 旅游管理 | 4 | 4 | 3800 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 化学 | 4 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 自动化 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 土木工程 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 生物工程 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 医学检验技术 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 医学影像技术 | 2 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 工程管理 | 2 | 4 | 4400 |
二、河西学院2023-2021年在河北录取最低分数线
河西学院2023年在河北历史类旅游管理专业录取最低分是469分、最低位次是45069名。 河西学院2022年在河北历史类旅游管理专业录取最低分是482分、最低位次是43666名。河西学院2021年在河北历史类旅游管理专业录取最低分是490分、最低位次是43087名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 旅游管理 | 469 | 45069 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 旅游管理 | 482 | 43666 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 旅游管理 | 490 | 43087 |
河西学院2023年在河北物理类旅游管理专业录取最低分是469分、最低位次是141108名。河西学院2022年在河北物理类种子科学与工程专业录取最低分是466分、最低位次是132235名。河西学院2021年在河北物理类葡萄与葡萄酒工程专业录取最低分是461分、最低位次是124059名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 旅游管理 | 469 | 141108 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 种子科学与工程 | 466 | 132235 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 461 | 124059 |
三、河西学院2023-2021年在河北各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 经济学 | 500 | 28755 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 法学 | 512 | 23489 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 学前教育 | 482 | 37736 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 小学教育 | 485 | 36129 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 汉语国际教育 | 488 | 34572 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 医学检验技术 | 473 | 42792 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 养老服务管理 | 473 | 42792 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 旅游管理 | 469 | 45069 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 经济学 | 492 | 110450 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 法学 | 505 | 94257 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 学前教育 | 478 | 128857 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 小学教育 | 488 | 115594 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 化学 | 474 | 134240 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 105294 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 能源与动力工程 | 486 | 118152 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 人工智能 | 490 | 113056 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 自动化 | 491 | 111822 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 物联网工程 | 492 | 110450 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 土木工程 | 481 | 124810 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 化学工程与工艺 | 474 | 134240 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 生物工程 | 479 | 127535 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 医学检验技术 | 495 | 106586 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 医学影像技术 | 494 | 107897 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 工程管理 | 477 | 130222 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 养老服务管理 | 473 | 135582 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 旅游管理 | 469 | 141108 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 经济学 | 504 | 30965 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 法学 | 508 | 28830 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 汉语国际教育 | 499 | 33738 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 食品科学与工程 | 490 | 38955 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 488 | 40130 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 种子科学与工程 | 487 | 40700 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 旅游管理 | 482 | 43666 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 经济学 | 490 | 102500 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 法学 | 495 | 96518 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 化学 | 474 | 122219 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 111133 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 能源与动力工程 | 479 | 116040 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 自动化 | 482 | 112324 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 土木工程 | 475 | 120971 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 化学工程与工艺 | 469 | 128494 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 食品科学与工程 | 472 | 124770 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 466 | 132235 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 生物工程 | 473 | 123482 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 种子科学与工程 | 466 | 132235 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 医学影像技术 | 482 | 112324 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 信息管理与信息系统 | 472 | 124770 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 工程管理 | 471 | 126020 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 旅游管理 | 468 | 129759 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 经济学 | 505 | 34081 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 法学 | 510 | 31261 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 汉语国际教育 | 502 | 35813 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 河西学院 | 旅游管理 | 490 | 43087 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 经济学 | 485 | 101531 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 法学 | 478 | 108213 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 化学 | 463 | 122201 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 111128 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 能源与动力工程 | 469 | 116739 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 自动化 | 474 | 112067 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 物联网工程 | 471 | 114847 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 120370 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 土木工程 | 466 | 119485 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 化学工程与工艺 | 461 | 124059 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 461 | 124059 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 生物工程 | 466 | 119485 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 信息管理与信息系统 | 461 | 124059 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 工程管理 | 463 | 122201 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 河西学院 | 旅游管理 | 462 | 123141 |
The End
发布于:2024-11-13,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
