湖北考生600分物理类能读什么大学?2024年可以读哪些大学?
2024年物理类考生参考,湖北高考600分左右能读的大学名单有:中国传媒大学、中央民族大学、东北师范大学、河海大学、中国石油大学(华东)、中国地质大学(武汉)、西南大学、中国地质大学(北京)等院校。
一、湖北考生600分物理类能读什么大学?
根据湖北高考往年的数据可知,2023年最低分为600分左右的大学有154所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
| 院校名称 | 专业组 | 录取批次 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023投档线 |
| 中国传媒大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 600 |
| 中央民族大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 600 |
| 东北师范大学 | 第15组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 600 |
| 河海大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 600 |
| 中国石油大学(华东) | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 600 |
| 中国地质大学(武汉) | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 600 |
| 西南大学 | 第22组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 600 |
| 中国地质大学(北京) | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 600 |
| 太原理工大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 600 |
| 太原理工大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 600 |
| 南京中医药大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 600 |
| 福州大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 600 |
| 福州大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 600 |
| 南昌大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 600 |
| 山东第一医科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 600 |
| 长沙理工大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 600 |
| 广州中医药大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 600 |
| 重庆邮电大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 600 |
| 贵州大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 600 |
| 中国矿业大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 601 |
| 江南大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 601 |
| 中国药科大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 601 |
| 中国药科大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 601 |
| 武汉大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 601 |
| 武汉理工大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 601 |
| 华中农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 601 |
| 西南大学 | 第20组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 601 |
| 西北农林科技大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 601 |
| 西北农林科技大学 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 601 |
| 兰州大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 601 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 601 |
| 北京工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 601 |
| 太原理工大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 601 |
| 苏州大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 601 |
| 云南大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 601 |
| 北京林业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 602 |
| 北京中医药大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 602 |
| 东北大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 602 |
| 南京理工大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 602 |
| 南京农业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 602 |
| 中国地质大学(武汉) | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 602 |
| 西南财经大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 602 |
| 中国矿业大学(北京) | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 602 |
| 太原理工大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 602 |
| 上海对外经贸大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 602 |
| 苏州大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 602 |
| 福州大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 602 |
| 南昌大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 602 |
| 郑州大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 602 |
| 湖南师范大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 602 |
| 吉林大学 | 第18组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 603 |
| 中国矿业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 603 |
| 中国药科大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 603 |
| 中国海洋大学 | 第18组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 603 |
| 中南财经政法大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 603 |
| 西北农林科技大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 603 |
| 陕西师范大学 | 第16组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 603 |
| 陕西师范大学 | 第19组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 603 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 603 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 603 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 603 |
| 辽宁大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 603 |
| 延边大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 603 |
| 上海大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 603 |
| 杭州电子科技大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 603 |
| 浙江工业大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 603 |
| 重庆邮电大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 603 |
| 北京科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 604 |
| 对外经济贸易大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 604 |
| 中央民族大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 604 |
| 哈尔滨工程大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 604 |
| 中国海洋大学 | 第19组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 604 |
| 中国地质大学(武汉) | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 604 |
| 中国地质大学(武汉) | 第11组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 604 |
| 华中农业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 604 |
| 华中师范大学 | 第17组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 604 |
| 西南交通大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 604 |
| 首都师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 604 |
| 太原理工大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 604 |
| 南京信息工程大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 604 |
| 南昌大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 604 |
| 湖南师范大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 604 |
| 广东工业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 604 |
| 重庆医科大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 604 |
| 贵州大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 604 |
| 北京中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 605 |
| 大连海事大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 605 |
| 哈尔滨工程大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 605 |
| 华中农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 605 |
| 中南财经政法大学 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 605 |
| 西南交通大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 605 |
| 西南大学 | 第16组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 605 |
| 长安大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 605 |
| 西北农林科技大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 605 |
| 中国地质大学(北京) | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 605 |
| 河北工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 605 |
| 河北工业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 605 |
| 上海电力大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 605 |
| 南昌大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 605 |
| 昆明医科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 605 |
| 中央民族大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 606 |
| 华北电力大学(保定) | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 606 |
| 吉林大学 | 第19组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 606 |
| 合肥工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 |
你可能想看:
湖北考生480分物理类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 湖北考生580分历史类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 湖南考生680分物理类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 湖北考生620分历史类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 湖北考生660分历史类能读什么大学?2024年可以读哪些大学? 福建考生430分左右物理类能上什么大学?附2024年可以报考的大学名单 The End
发布于:2024-11-12,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。 |
