2024年内蒙古高考文科一分一段表-成绩分段表
2024年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表公布,以下是内蒙古高考文科一分一段表:
2024年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表公布,以下是内蒙古高考文科一分一段表:
| 注:分数含照顾分 | |
| 分数 | 累计人数 |
| 636 | 12 |
| 635 | 14 |
| 634 | 15 |
| 633 | 17 |
| 632 | 20 |
| 631 | 23 |
| 630 | 28 |
| 629 | 33 |
| 628 | 38 |
| 627 | 45 |
| 626 | 46 |
| 625 | 48 |
| 624 | 52 |
| 623 | 56 |
| 622 | 61 |
| 621 | 64 |
| 620 | 67 |
| 619 | 70 |
| 618 | 75 |
| 617 | 85 |
| 616 | 88 |
| 615 | 102 |
| 614 | 109 |
| 613 | 118 |
| 612 | 129 |
| 611 | 140 |
| 610 | 150 |
| 609 | 159 |
| 608 | 175 |
| 607 | 181 |
| 606 | 197 |
| 605 | 204 |
| 604 | 212 |
| 603 | 232 |
| 602 | 245 |
| 601 | 262 |
| 600 | 279 |
| 599 | 287 |
| 598 | 308 |
| 597 | 320 |
| 596 | 339 |
| 595 | 348 |
| 594 | 367 |
| 593 | 384 |
| 592 | 404 |
| 591 | 416 |
| 590 | 437 |
| 589 | 452 |
| 588 | 465 |
| 587 | 494 |
| 586 | 511 |
| 585 | 536 |
| 584 | 565 |
| 583 | 582 |
| 582 | 596 |
| 581 | 620 |
| 580 | 643 |
| 579 | 672 |
| 578 | 698 |
| 577 | 714 |
| 576 | 732 |
| 575 | 763 |
| 574 | 802 |
| 573 | 840 |
| 572 | 873 |
| 571 | 910 |
| 570 | 947 |
| 569 | 974 |
| 568 | 1011 |
| 567 | 1044 |
| 566 | 1079 |
| 565 | 1115 |
| 564 | 1159 |
| 563 | 1191 |
| 562 | 1235 |
| 561 | 1284 |
| 560 | 1324 |
| 559 | 1370 |
| 558 | 1409 |
| 557 | 1436 |
| 556 | 1479 |
| 555 | 1526 |
| 554 | 1570 |
| 553 | 1622 |
| 552 | 1675 |
| 551 | 1726 |
| 550 | 1769 |
| 549 | 1811 |
| 548 | 1867 |
| 547 | 1914 |
| 546 | 1962 |
| 545 | 2020 |
| 544 | 2082 |
| 543 | 2142 |
| 542 | 2185 |
| 541 | 2234 |
| 540 | 2281 |
| 539 | 2324 |
| 538 | 2385 |
| 537 | 2448 |
| 536 | 2507 |
| 535 | 2571 |
| 534 | 2624 |
| 533 | 2694 |
| 532 | 2757 |
| 531 | 2816 |
| 530 | 2869 |
| 529 | 2941 |
| 528 | 2994 |
| 527 | 3068 |
| 526 | 3141 |
| 525 | 3214 |
| 524 | 3260 |
| 523 | 3324 |
| 522 | 3389 |
| 521 | 3466 |
| 520 | 3539 |
| 519 | 3611 |
| 518 | 3704 |
| 517 | 3782 |
| 516 | 3857 |
| 515 | 3908 |
| 514 | 3990 |
| 513 | 4074 |
| 512 | 4155 |
| 511 | 4227 |
| 510 | 4318 |
| 509 | 4422 |
| 508 | 4502 |
| 507 | 4578 |
| 506 | 4660 |
| 505 | 4751 |
| 504 | 4828 |
| 503 | 4922 |
| 502 | 5004 |
| 501 | 5093 |
| 500 | 5188 |
| 499 | 5264 |
| 498 | 5342 |
| 497 | 5426 |
| 496 | 5506 |
| 495 | 5607 |
| 494 | 5710 |
| 493 | 5801 |
| 492 | 5887 |
| 491 | 5973 |
| 490 | 6078 |
| 489 | 6159 |
| 488 | 6257 |
| 487 | 6349 |
| 486 | 6462 |
| 485 | 6550 |
| 484 | 6635 |
| 483 | 6738 |
| 482 | 6823 |
| 481 | 6914 |
| 480 | 6999 |
| 479 | 7101 |
| 478 | 7204 |
| 477 | 7286 |
| 476 | 7401 |
| 475 | 7493 |
| 474 | 7600 |
| 473 | 7703 |
| 472 | 7831 |
| 471 | 7942 |
| 470 | 8039 |
| 469 | 8143 |
| 468 | 8235 |
| 467 | 8345 |
| 466 | 8448 |
| 465 | 8550 |
| 464 | 8677 |
| 463 | 8784 |
| 462 | 8890 |
| 461 | 9008 |
| 460 | 9119 |
| 459 | 9248 |
| 458 | 9351 |
| 457 | 9461 |
| 456 | 9577 |
| 455 | 9696 |
| 454 | 9805 |
| 453 | 9944 |
| 452 | 10071 |
| 451 | 10186 |
| 450 | 10297 |
| 449 | 10423 |
| 448 | 10528 |
| 447 | 10651 |
| 446 | 10790 |
| 445 | 10899 |
| 444 | 11001 |
| 443 | 11109 |
| 442 | 11225 |
| 441 | 11367 |
| 440 | 11475 |
| 439 | 11586 |
| 438 | 11720 |
| 437 | 11853 |
| 436 | 11971 |
| 435 | 12099 |
| 434 | 12214 |
| 433 | 12328 |
| 432 | 12448 |
| 431 | 12574 |
| 430 | 12685 |
|
你可能想看:
The End
发布于:2024-11-12,除非注明,否则均为城市生活汇原创文章,转载请注明出处。 相关文章
| |
