河北考生630分物理类能报哪些大学和专业?2024报考推荐
2024年河北考生630分物理类能报的大学有:北京交通大学、北京科技大学、北京理工大学、北京外国语大学、重庆大学、重庆医科大学等院校,能报的专业有:电气类、电子信息类、计算机类、软件工程、交通运输类等专业。
一、河北考生630分物理类能报哪些大学和专业?
根据河北高考往年的数据可知,2023年最低分为630分物理类的大学有53所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
| 院校名称 | 批次 | 首选科目 | 专业名称 | 2023投档最低分 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 物理 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 637 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 物理 | 电气类(含双学士学位项目) | 631 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(通信与控制) | 635 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 639 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 635 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 物理 | 交通运输类(含双学士学位项目) | 631 |
| 北京科技大学 | 本科批 | 物理 | 理科试验班 | 634 |
| 北京科技大学 | 本科批 | 物理 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 633 |
| 北京科技大学 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 631 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 635 |
| 北京外国语大学 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 632 |
| 北京外国语大学 | 本科批 | 物理 | 英语 | 630 |
| 重庆大学 | 本科批 | 物理 | 工科试验班(电气信息类) | 635 |
| 重庆大学 | 本科批 | 物理 | 理科试验班(数学物理类) | 633 |
| 重庆大学 | 本科批 | 物理 | 临床医学(五年制) | 635 |
| 重庆医科大学 | 本科批 | 物理 | 口腔医学 | 630 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 635 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班) | 630 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班) | 631 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 工程力学 | 633 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 636 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 机械类 | 633 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 637 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 车辆工程(英语强化) | 631 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 637 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 电子科学与技术 | 637 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 635 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 632 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 物理 | 化工与制药类(创新班) | 633 |
| 大连医科大学 | 本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 636 |
| 东北大学 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 632 |
| 东南大学 | 本科批 | 物理 | 工科试验班(土木交通材料实验班) | 632 |
| 东南大学 | 本科批 | 物理 | 经济学类 | 637 |
| 东南大学 | 本科批 | 物理 | 建筑类 | 637 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理 | 经济学类 | 638 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 635 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理 | 金融学类 | 634 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 637 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理 | 金融数学 | 633 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理 | 精算学 | 634 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理 | 金融科技 | 638 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 634 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 636 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 636 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(本博贯通) | 630 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理 | 工科试验班(电气与自动化) | 639 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 635 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 638 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 633 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理 | 工科试验班(生态环境类拔尖班) | 633 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理 | 数学类 | 636 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 638 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 636 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 理科试验班 | 634 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 630 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 精算学 | 634 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 法学 | 633 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 数学类 | 630 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 630 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 630 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 638 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 636 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 电子科学与技术 | 637 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 634 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 632 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 632 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 信息安全 | 636 |
| 湖南大学 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 630 |
| 华北电力大学(北京) | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 630 |
| 华北电力大学(北京) | 本科批 | 物理 | 计算机类(计算机) | 630 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 物理 | 心理学类 | 634 |
| 华东政法大学 | 本科批 | 物理 | 法学(民商法律) | 635 |
| 华东政法大学 | 本科批 | 物理 | 法学(经济法) | 634 |
| 华东政法大学 | 本科批 | 物理 | 法学(刑事司法) | 633 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 633 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 经济学类 | 634 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 金融科技 | 636 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 生物科学类 | 632 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 634 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 材料类(创新班) | 634 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 材料类 | 631 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 土木工程(卓越全英班) | 632 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 化工与制药类 | 632 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 轻工类 | 631 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 636 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 639 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 635 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 法学 | 638 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 638 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 634 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 631 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 630 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 638 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 631 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 633 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 空间信息与数字技术 | 630 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 630 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 634 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 635 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 634 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 633 |
| 吉林大学 | 本科批 | 物理 | 口腔医学 | 634 |
| 空军军医大学 | 本科批 | 物理 | 口腔医学 | 633 |
| 南方医科大学 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 632 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 630 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 630 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 637 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 636 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 630 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 | 物理 | 信息安全 | 630 |
| 南京医科大学 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 639 |
| 南开大学 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 639 |
| 山东大学 | 本科批 | 物理 | 法学类 | 636 |
| 山东大学 | 本科批 | 物理 | 物理学类 | 636 |
| 山东大学 | 本科批 | 物理 | 机械类 | 630 |
| 山东大学 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 637 |
| 山东大学 | 本科批 | 物理 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 637 |
| 山东大学 | 本科批 | 物理 | 自动化类 | 636 |
| 山东大学 | 本科批 | 物理 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 638 |
| 山东大学 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 637 |
| 山东大学 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 630 |
| 山东大学威海分校 |
你可能想看:
河北考生520分左右能报哪些大学和专业?附2024可以报考的大学及专业名单 河北考生560分左右能报哪些大学和专业?附2024可以报考的大学及专业名单 河北考生630分左右能报哪些大学和专业?附2024可以报考的大学及专业名单 The End
发布于:2024-12-19,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。 |
