2024年郑州轻工业大学在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年郑州轻工业大学在河北各专业招生人数公布,共招生184人。其中在经济学(历史)专业招生3人,学制4年,学费4400元,法学(历史)专业招生3人,学制4年,学费4400元,社会工作(历史)专业招生2人,学制4年,学费4400元,汉语国际教育(历史)专业招生2人,学制4年,学费4400元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年郑州轻工业大学在河北招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 经济学 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 法学 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 英语 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 会计学 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 公共事业管理 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 物流管理 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 电子商务 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 化学 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 应用化学 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 生物技术 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 过程装备与控制工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 高分子材料与工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 新能源材料与器件 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 能源与动力工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 新能源科学与工程 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 氢能科学与工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能电网信息工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电子科学与技术 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 微电子科学与工程 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 自动化 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 机器人工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 网络工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能科学与技术 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 建筑电气与智能化 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 香料香精技术与工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品质量与安全 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品营养与健康 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 安全工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 生物工程 | 6 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 烟草 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 15 | 4 | 18000 |
二、郑州轻工业大学2023-2021年在河北录取最低分数线
郑州轻工业大学2023年在河北历史类社会工作专业录取最低分是527分、最低位次是17831名。 郑州轻工业大学2022年在河北历史类社会工作专业录取最低分是537分、最低位次是15831名。郑州轻工业大学2021年在河北历史类公共事业管理专业录取最低分是540分、最低位次是16752名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 社会工作 | 527 | 17831 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 公共事业管理 | 537 | 15831 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 公共事业管理 | 540 | 16752 |
郑州轻工业大学2023年在河北物理类食品科学与工程专业录取最低分是496分、最低位次是105294名。郑州轻工业大学2022年在河北物理类食品科学与工程专业录取最低分是492分、最低位次是100090名。郑州轻工业大学2021年在河北物理类食品科学与工程专业录取最低分是476分、最低位次是110122名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 496 | 105294 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 492 | 100090 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 476 | 110122 |
三、郑州轻工业大学2023-2021年在河北各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 经济学 | 544 | 12729 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 国际经济与贸易 | 534 | 15633 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 法学 | 559 | 9034 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 社会工作 | 527 | 17831 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 汉语国际教育 | 545 | 12487 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 英语 | 544 | 12729 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 工商管理 | 539 | 14156 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 会计学 | 551 | 10978 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 财务管理 | 551 | 10978 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 公共事业管理 | 527 | 17831 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 物流管理 | 532 | 16253 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 电子商务 | 535 | 15334 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数学与应用数学 | 551 | 47295 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 信息与计算科学 | 553 | 45627 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 化学 | 534 | 62613 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 应用化学 | 528 | 68584 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 生物技术 | 528 | 68584 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 51613 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 过程装备与控制工程 | 536 | 60653 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 车辆工程 | 543 | 54267 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能制造工程 | 549 | 49073 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 测控技术与仪器 | 542 | 55134 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 高分子材料与工程 | 536 | 60653 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 新能源材料与器件 | 537 | 59730 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 能源与动力工程 | 545 | 52496 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 新能源科学与工程 | 543 | 54267 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电气工程及其自动化 | 563 | 37796 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能电网信息工程 | 555 | 43976 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电子信息工程 | 559 | 40851 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电子科学与技术 | 555 | 43976 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 通信工程 | 561 | 39366 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 微电子科学与工程 | 550 | 48177 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 自动化 | 558 | 41625 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 轨道交通信号与控制 | 553 | 45627 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 机器人工程 | 554 | 44794 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 572 | 31495 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 563 | 37796 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程 | 562 | 38600 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能科学与技术 | 558 | 41625 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 561 | 39366 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 70625 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 建筑电气与智能化 | 536 | 60653 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 化学工程与工艺 | 527 | 69642 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 环境工程 | 499 | 101580 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 536 | 60653 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 547 | 50798 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品质量与安全 | 528 | 68584 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品营养与健康 | 512 | 86019 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 安全工程 | 524 | 72721 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 生物工程 | 522 | 74834 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 烟草 | 547 | 50798 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 524 | 72721 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 496 | 105294 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 经济学 | 545 | 13094 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 国际经济与贸易 | 543 | 13754 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 法学 | 550 | 11570 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 社会工作 | 540 | 14781 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 汉语国际教育 | 548 | 12152 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 英语 | 551 | 11260 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 工商管理类 | 544 | 13419 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 工商管理类 | 544 | 13419 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 工商管理类 | 544 | 13419 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 公共事业管理 | 537 | 15831 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 物流管理 | 541 | 14446 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 电子商务 | 540 | 14781 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数学与应用数学 | 539 | 49949 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 信息与计算科学 | 543 | 46278 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 化学 | 528 | 60450 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 应用化学 | 526 | 62390 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 生物技术 | 524 | 64450 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 52757 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 过程装备与控制工程 | 527 | 61435 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 车辆工程 | 533 | 55500 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能制造工程 | 540 | 49002 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 测控技术与仪器 | 531 | 57544 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 高分子材料与工程 | 530 | 58518 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 新能源材料与器件 | 528 | 60450 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 能源与动力工程 | 535 | 53694 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 新能源科学与工程 | 534 | 54574 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电气工程及其自动化 | 550 | 40256 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能电网信息工程 | 541 | 48106 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电子信息工程 | 544 | 45381 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电子科学与技术 | 540 | 49002 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 通信工程 | 545 | 44494 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 微电子科学与工程 | 539 | 49949 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 自动化类 | 543 | 46278 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 自动化类 | 543 | 46278 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 自动化类 | 543 | 46278 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 553 | 37725 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 548 | 41891 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程 | 547 | 42788 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能科学与技术 | 546 | 43628 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 547 | 42788 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 64450 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 建筑电气与智能化 | 530 | 58518 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 化学工程与工艺 | 524 | 64450 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 环境工程 | 519 | 69642 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 529 | 59504 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 536 | 52757 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品质量与安全 | 526 | 62390 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 安全工程 | 527 | 61435 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 生物工程 | 519 | 69642 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 烟草 | 536 | 52757 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 515 | 73836 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 492 | 100090 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 经济学类 | 548 | 13779 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 法学 | 549 | 13470 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 社会工作 | 542 | 15979 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 汉语国际教育 | 549 | 13470 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 英语 | 553 | 12070 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 朝鲜语 | 541 | 16366 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 工商管理类 | 548 | 13779 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 工商管理类 | 548 | 13779 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 工商管理类 | 548 | 13779 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 公共事业管理 | 540 | 16752 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 物流管理 | 550 | 13128 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 郑州轻工业大学 | 电子商务 | 543 | 15593 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数学与应用数学 | 541 | 50682 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 信息与计算科学 | 543 | 49037 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 化学 | 534 | 56478 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 应用化学 | 532 | 58171 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 生物技术 | 531 | 58995 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 53967 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 过程装备与控制工程 | 527 | 62507 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 车辆工程 | 533 | 57317 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能制造工程 | 540 | 51523 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 测控技术与仪器 | 529 | 60756 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 材料物理 | 526 | 63346 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 高分子材料与工程 | 531 | 58995 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 新能源材料与器件 | 528 | 61650 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 能源与动力工程 | 537 | 53967 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 新能源科学与工程 | 535 | 55619 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电气工程及其自动化 | 547 | 45772 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 智能电网信息工程 | 542 | 49854 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电子信息工程 | 544 | 48201 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 电子科学与技术 | 540 | 51523 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 通信工程 | 545 | 47376 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 自动化类 | 543 | 49037 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 自动化类 | 543 | 49037 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 自动化类 | 543 | 49037 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 554 | 40472 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 物联网工程 | 547 | 45772 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 46557 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 65102 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 建筑电气与智能化 | 531 | 58995 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 化学工程与工艺 | 532 | 58171 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 环境工程 | 521 | 67756 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 535 | 55619 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 537 | 53967 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品质量与安全 | 531 | 58995 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 安全工程 | 526 | 63346 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 生物工程 | 520 | 68600 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 烟草 | 537 | 53967 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | 512 | 75821 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 476 | 110122 |
The End
发布于:2024-12-19,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
