2024年北京电影学院在京招生专业及招生计划(含各专业收费标准)
2024年北京电影学院在北京招生专业及招生计划公布。招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。在戏剧影视文学(剧作) 专业招生8人、学制4年、学费一年8000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年北京电影学院在北京招生专业及招生计划一览表
| 专业 | 专业名称 | {专业组} | 录取批次 | 计划 | 学制 | 收费标准 |
| 代码 | 选考科目要求 | 招生数 | (年) | (元/年) | ||
| 90 | 戏剧影视导演 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 91 | 表演 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 92 | 影视摄影与制作 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 93 | 录音艺术(电影录音) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 94 | 录音艺术(音乐录音) | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 95 | 作曲与作曲技术理论 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 96 | 艺术与科技 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 97 | 戏剧影视美术设计 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 98 | 新媒体艺术 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 99 | 产品设计 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 9A | 跨媒体艺术 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 9B | 摄影 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 9C | 动画 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 9D | 漫画 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 9E | 数字媒体艺术 | {09}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | |
| 10 | 戏剧影视文学(剧作) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 | 4 | 8000 |
| 20 | 广播电视编导 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 8 | 4 | 10000 |
| 30 | 影视技术 | {03}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 10000 |
| 40 | 戏剧影视文学(动漫策划) | {04}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 8000 |
| 50 | 电影学(制片与市场) | {05}不限选考科目 | 本科普通批 | 10 | 4 | 8000 |
| 51 | 电影学 | {05}不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 8000 |
| 60 | 网络与新媒体 | {06}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 4200 |
| 70 | 文化产业管理 | {07}历史(必须选考) | 本科普通批 | 5 | 4 | 6000 |
| 80 | 数字媒体技术 | {08}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 4600 |
| A0 | 戏剧影视表演(两年)【历史合格,政治合格】 | 专科提前批艺术 | 36 | 2 | 19000 | |
| A1 | 人物形象设计(两年)【历史合格,政治合格】 | 专科提前批艺术 | 9 | 2 | 19000 | |
| A2 | 影视动画(两年)【历史合格,政治合格】 | 专科提前批艺术 | 13 | 2 | 19000 |
招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。
The End
发布于:2024-12-17,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
