2024年北京劳动保障职业学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年北京劳动保障职业学院在河北各专业招生人数公布,共招生181人。其中在婴幼儿托育服务与管理(历史)专业招生21人,学制3年,学费6000元,人力资源管理(历史)专业招生6人,学制3年,学费6000元,劳动与社会保障(历史)专业招生16人,学制3年,学费6000元,公共事务管理(历史)专业招生8人,学制3年,学费6000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年北京劳动保障职业学院在河北招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 21 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 人力资源管理 | 6 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 劳动与社会保障 | 16 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 公共事务管理 | 8 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 职业指导与服务 | 14 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 现代家政服务与管理 | 29 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 安全技术与管理 | 4 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 机电一体化技术 | 24 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 机电一体化技术 | 8 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 城市轨道交通机电技术 | 8 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 人工智能技术应用 | 9 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 人力资源管理 | 2 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 劳动与社会保障 | 2 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 公共事务管理 | 2 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 职业指导与服务 | 2 | 3 | 6000 |
| 2024 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 26 | 3 | 6000 |
二、北京劳动保障职业学院2023-2021年在河北录取最低分数线
北京劳动保障职业学院2023年在河北历史类职业指导与服务专业录取最低分是345分、最低位次是142316名。 北京劳动保障职业学院2022年在河北历史类职业指导与服务专业录取最低分是343分、最低位次是138567名。北京劳动保障职业学院2021年在河北历史类现代家政服务与管理专业录取最低分是203分、最低位次是199746名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 职业指导与服务 | 345 | 142316 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 现代家政服务与管理 | 343 | 138567 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 现代家政服务与管理 | 203 | 199746 |
北京劳动保障职业学院2023年在河北物理类现代家政服务与管理专业录取最低分是394分、最低位次是242364名。北京劳动保障职业学院2022年在河北物理类现代家政服务与管理专业录取最低分是380分、最低位次是231590名。北京劳动保障职业学院2021年在河北物理类现代家政服务与管理专业录取最低分是176分、最低位次是215979名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 现代家政服务与管理 | 394 | 242364 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 现代家政服务与管理 | 380 | 231590 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 现代家政服务与管理 | 176 | 215979 |
三、北京劳动保障职业学院2023-2021年在河北各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 355 | 132822 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 人力资源管理 | 409 | 86345 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 劳动与社会保障 | 415 | 81713 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 公共事务管理 | 390 | 101594 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 职业指导与服务 | 345 | 142316 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 现代家政服务与管理 | 349 | 138560 |
| 2023 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 371 | 118073 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 安全技术与管理 | 414 | 217270 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 机电一体化技术 | 431 | 194596 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 机电一体化技术 | 422 | 206728 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 城市轨道交通机电技术 | 419 | 210708 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 人工智能技术应用 | 422 | 206728 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 406 | 227622 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 人力资源管理 | 430 | 196046 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 劳动与社会保障 | 415 | 215902 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 公共事务管理 | 412 | 219849 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 职业指导与服务 | 413 | 218567 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 现代家政服务与管理 | 394 | 242364 |
| 2023 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 411 | 221156 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 人力资源管理 | 422 | 81965 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 劳动与社会保障 | 440 | 70305 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 公共事务管理 | 422 | 81965 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 现代家政服务与管理 | 343 | 138567 |
| 2022 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 350 | 133331 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 安全技术与管理 | 399 | 212837 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 机电一体化技术 | 417 | 192710 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 机电一体化技术 | 407 | 204069 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 人工智能技术应用 | 416 | 193906 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 人力资源管理 | 416 | 193906 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 劳动与社会保障 | 413 | 197427 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 公共事务管理 | 410 | 200693 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 现代家政服务与管理 | 380 | 231590 |
| 2022 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 390 | 221927 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 人力资源管理 | 369 | 130241 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 劳动与社会保障 | 361 | 136166 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 公共事务管理 | 313 | 168652 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 现代家政服务与管理 | 203 | 199746 |
| 2021 | 专科批 | 历史 | 北京劳动保障职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 329 | 158536 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 人工智能技术应用 | 388 | 178542 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 人力资源管理 | 384 | 180774 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 劳动与社会保障 | 383 | 181343 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 公共事务管理 | 358 | 192786 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 现代家政服务与管理 | 176 | 215979 |
| 2021 | 专科批 | 物理 | 北京劳动保障职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 288 | 209986 |
The End
发布于:2024-12-06,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
