2024年黑龙江二本要多少分?附黑龙江二本高校分数一览表
从往年黑龙江理科录取数据看,预计黑龙江高考2024年二本要287分,从往年黑龙江文科录取数据看,预计黑龙江高考2024年二本要341分,
一、2024年二本要多少分黑龙江?
黑龙江理科2023年本科二批录取分数线最低的10所大学:
| 学校名称 | 城市 | 性质 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 上海兴伟学院 | 上海 | 民办 | 287 |
| 云南大学滇池学院 | 昆明 | 民办 | 287 |
| 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 公办 | 287 |
| 黑龙江外国语学院 | 哈尔滨 | 民办 | 287 |
| 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨 | 民办 | 287 |
| 黑龙江工商学院 | 哈尔滨 | 民办 | 287 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 哈尔滨 | 民办 | 287 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨 | 民办 | 287 |
| 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 | 哈尔滨 | 民办 | 287 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔 | 民办 | 287 |
黑龙江文科2023年本科二批收分最低的10所大学:
| 学校名称 | 城市 | 性质 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 民办 | 341 |
| 黑龙江东方学院 | 哈尔滨 | 民办 | 341 |
| 黑龙江外国语学院 | 哈尔滨 | 民办 | 341 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 哈尔滨 | 民办 | 341 |
| 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨 | 民办 | 341 |
| 黑龙江工商学院 | 哈尔滨 | 民办 | 341 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨 | 民办 | 341 |
| 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 | 哈尔滨 | 民办 | 341 |
| 哈尔滨华德学院 | 哈尔滨 | 民办 | 341 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 齐齐哈尔 | 民办 | 341 |
二、黑龙江二本线最低的公办大学
对于理科生来说,黑龙江二本线最低的公办大学是哈尔滨商业大学,最低287分就能被录取。
黑龙江省内所有的二本公办大学2023年在黑龙江理科的最低录取分数线汇总。
| 学校名称 | 城市 | 性质 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔 | 公办 | 415 |
| 齐齐哈尔医学院 (中外合作) | 齐齐哈尔 | 公办 | 412 |
| 哈尔滨医科大学 (大庆校区)(中外合作) | 大庆 | 公办 | 390 |
| 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 公办 | 382 |
| 牡丹江医学院 | 牡丹江 | 公办 | 374 |
| 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 公办 | 372 |
| 哈尔滨医科大学 (大庆校区) | 大庆 | 公办 | 371 |
| 黑龙江八一农垦大学 (中外合作) | 大庆 | 公办 | 371 |
| 黑龙江中医药大学 (佳木斯校区) | 佳木斯 | 公办 | 369 |
| 哈尔滨学院 | 哈尔滨 | 公办 | 367 |
| 黑龙江工程学院 (订单培养) | 哈尔滨 | 公办 | 360 |
| 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 公办 | 358 |
| 大庆师范学院 | 大庆 | 公办 | 357 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 大庆 | 公办 | 355 |
| 佳木斯大学(中外合作) | 佳木斯 | 公办 | 354 |
| 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 公办 | 351 |
| 黑龙江科技大学 (中外合作) | 哈尔滨 | 公办 | 350 |
| 黑龙江科技大学 (校企合作) | 哈尔滨 | 公办 | 350 |
| 哈尔滨体育学院 | 哈尔滨 | 公办 | 349 |
| 牡丹江师范学院 | 牡丹江 | 公办 | 346 |
| 绥化学院 | 绥化 | 公办 | 345 |
| 黑龙江工程学院 (中外合作) | 哈尔滨 | 公办 | 344 |
| 佳木斯大学 | 佳木斯 | 公办 | 343 |
| 大庆师范学院(中外合作) | 大庆 | 公办 | 340 |
| 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 公办 | 339 |
| 哈尔滨学院(中外合作) | 哈尔滨 | 公办 | 339 |
| 黑龙江工业学院 | 鸡西 | 公办 | 338 |
| 黑河学院 | 黑河 | 公办 | 335 |
| 黑龙江科技大学 (地矿类校企合作) | 哈尔滨 | 公办 | 335 |
| 黑河学院(中外合作) | 黑河 | 公办 | 331 |
| 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 公办 | 328 |
| 东北石油大学 | 大庆 | 公办 | 306 |
| 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 公办 | 287 |
The End
发布于:2024-12-05,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
