河南城建学院近三年在河南录取分数线(含2021-2023最低分)
河南城建学院近三年在河南录取分数线:2021年在河南理科的最低分是448分,2021年在河南文科的最低分是523分。2022年在河南理科的最低分是473分,2022年在河南文科的最低分是498分。2023年在河南理科的最低分是445分,2023年在河南文科的最低分是480分。以下是小编收集整理的近三年河南城建学院在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考河南城建学院的河南考生参考。
一、河南城建学院2021-2023年在河南录取最低分数线
河南城建学院2021年在河南理科的最低分是448分、最低位次是224338名。河南城建学院2022年在河南理科的最低分是473分、最低位次是184122名。河南城建学院2023年在河南理科的最低分是445分、最低位次是252817名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 生物工程 | 448 | 224338 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 化学工程与工艺 | 473 | 184122 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 预科班 | 445 | 252817 |
河南城建学院2021年在河南文科的最低分是523分、最低位次是46101名。河南城建学院2022年在河南文科的最低分是498分、最低位次是45402名。河南城建学院2023年在河南文科的最低分是480分、最低位次是82422名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河南城建学院 | 房地产开发与管理 | 523 | 46101 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 河南城建学院 | 旅游管理 | 498 | 45402 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 河南城建学院 | 预科班 | 480 | 82422 |
二、河南城建学院2021-2023年在河南各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 河南城建学院 | 电气工程及其自动化 | 523 | 109592 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 河南城建学院 | 数据科学与大数据技术 | 523 | 109592 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 河南城建学院 | 土木工程 | 522 | 111038 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 河南城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 113880 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 河南城建学院 | 给排水科学与工程 | 519 | 115307 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 河南城建学院 | 测绘工程 | 520 | 113880 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 河南城建学院 | 交通工程 | 519 | 115307 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 河南城建学院 | 建筑学 | 521 | 112446 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 河南城建学院 | 城乡规划 | 519 | 115307 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 河南城建学院 | 工程管理 | 519 | 115307 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 河南城建学院 | 工程造价 | 519 | 115307 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河南城建学院 | 法学 | 529 | 41562 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河南城建学院 | 英语 | 526 | 43777 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河南城建学院 | 翻译 | 525 | 44512 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河南城建学院 | 房地产开发与管理 | 523 | 46101 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河南城建学院 | 市场营销 | 523 | 46101 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河南城建学院 | 财务管理 | 525 | 44512 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河南城建学院 | 土地资源管理 | 525 | 44512 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河南城建学院 | 城市管理 | 525 | 44512 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 河南城建学院 | 旅游管理 | 523 | 46101 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 金融数学 | 478 | 176475 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 法学 | 493 | 153381 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 翻译 | 488 | 160983 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 数学与应用数学 | 485 | 165585 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 应用物理学 | 450 | 221117 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 地理信息科学 | 449 | 222771 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 材料化学 | 467 | 193798 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 无机非金属材料工程 | 449 | 222771 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 高分子材料与工程 | 450 | 221117 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 能源与动力工程 | 481 | 171656 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 新能源科学与工程 | 487 | 162483 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 电子信息工程 | 496 | 148869 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 自动化 | 492 | 154848 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 计算机科学与技术 | 502 | 139904 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 物联网工程 | 492 | 154848 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 数字媒体技术 | 494 | 151865 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 土木类 | 485 | 165585 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 土木类 | 485 | 165585 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 建筑电气与智能化 | 484 | 167136 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 水文与水资源工程 | 460 | 205000 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 测绘工程 | 480 | 173219 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 遥感科学与技术 | 454 | 214734 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 化学工程与工艺 | 449 | 222771 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 勘查技术与工程 | 451 | 219532 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 环境工程 | 448 | 224338 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 环境科学 | 448 | 224338 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 风景园林 | 461 | 203404 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 安全工程 | 449 | 222771 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 生物工程 | 448 | 224338 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 生物制药 | 450 | 221117 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 园林 | 449 | 222771 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 房地产开发与管理 | 452 | 217907 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 市场营销 | 457 | 209890 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 财务管理 | 489 | 159463 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 土地资源管理 | 451 | 219532 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 城市管理 | 452 | 217907 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 河南城建学院 | 旅游管理 | 451 | 219532 |
