2024年莆田学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年莆田学院在河北各专业招生人数公布,共招生30人。其中在公共事业管理(历史)专业招生2人,学制4年,学费18000元,机器人工程(物理)专业招生3人,学制4年,学费5040元,软件工程(物理)专业招生4人,学制4年,学费5040元,物联网工程(物理)专业招生3人,学制4年,学费5040元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年莆田学院在河北招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科批 | 历史 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 18000 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 机器人工程 | 3 | 4 | 5040 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 软件工程 | 4 | 4 | 5040 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 物联网工程 | 3 | 4 | 5040 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 智能科学与技术 | 3 | 4 | 5040 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5040 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 临床医学 | 10 | 5 | 6240 |
| 2024 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 18000 |
二、莆田学院2023-2021年在河北录取最低分数线
莆田学院2023年在河北历史类公共事业管理专业录取最低分是483分、最低位次是37188名。 莆田学院2022年在河北历史类公共事业管理专业录取最低分是490分、最低位次是38955名。莆田学院2021年在河北历史类公共事业管理专业录取最低分是496分、最低位次是39392名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 483 | 37188 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 490 | 38955 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 496 | 39392 |
莆田学院2023年在河北物理类公共事业管理专业录取最低分是471分、最低位次是138355名。莆田学院2022年在河北物理类公共事业管理专业录取最低分是458分、最低位次是142250名。莆田学院2021年在河北物理类机器人工程专业录取最低分是491分、最低位次是95797名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 471 | 138355 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 458 | 142250 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 机器人工程 | 491 | 95797 |
三、莆田学院2023-2021年在河北各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 483 | 37188 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 机器人工程 | 505 | 94257 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 软件工程 | 514 | 83739 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 物联网工程 | 513 | 84913 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 智能科学与技术 | 507 | 91868 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 93102 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 临床医学 | 521 | 75935 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 471 | 138355 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 490 | 38955 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 机器人工程 | 495 | 96518 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 软件工程 | 502 | 88336 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 物联网工程 | 498 | 92962 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 智能科学与技术 | 496 | 95288 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 496 | 95288 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 458 | 142250 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院 | 公共事业管理 | 496 | 39392 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 机器人工程 | 491 | 95797 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 软件工程 | 498 | 89072 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 物联网工程 | 496 | 90982 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 智能科学与技术 | 492 | 94896 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院 | 数据科学与大数据技术 | 494 | 92936 |
The End
发布于:2024-12-02,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。
